Statistik Japanese chin
Japaneser som är registrerade med mig som uppfödare är totalt 173 stycken i dagsläget (februari 2012). 104 är hanhundar och 69 är tikar. Idag har jag fött upp ca 60 % hanhundsvalpar och 40 % tikvalpar av rasen Japanese chin.
Alla har i botten Lysthaugens Yurika O´Yamazaki, SE UCH Hårskas Timo-Tej eller SE UCH FI UCH Odessa´s Kiril. Det är framför allt de två sistnämnda som präglat kenneln tillsammans med Timo-Tejs döttrar SE UCH Edeängs Ma-Ma Gull och SE UCH Edeängs Mi-Mi Liten. Otroligt stor betydelse har också SE UCH Kläpphällans Cikito haft då han går att spåra i nästan alla mina kombinationer.
De som gett otrolig stabil stamm hos oss är dessutom Pia´s Ådessa Å-Ritza och Pia´s Extra Es-Meralda.
Lysthaugens Yurika O´Yamazaki fick tyvärr inte bli gammal, då hon blev ihjälbiten av en jakthund, på våran egen tomt. Höggravid... De övriga har alla blivit eller är gamla.
|
DATUM | KÖN | HUND | FAR | MOR |
19940630 | Hanhund | Pia´s Ha-Rald Hår-Fagre | SE UCH NO UCH FI UCH NORD UCH DK UCH INT UCH Fuinrando Quinientos VS | Lysthaugen´s Yurika O´Yamazaki VS |
Hanhund | Pia´s He-Ro He-Faistos | |||
Tik | Pia´s Ha-Na Ha-Ne-Nina VS 1 cert | |||
19950902 | Hanhund | Pia´s Master Mi-Ki VS SE UCH | SE UCH NO UCH Nemorose´s Elton Ecana VS | SE UCH Hårskas Timo-Tej VS |
Tik | Pia´s Mi-Mi Mi-Ra VS 1 cert | |||
19960618 | Hanhund | Pia´s Peter Pa-Hn VS | Hammarängens King Of The Road VS 2 cert | Pia´s Ha-Na Ha-Ne-Nina VS 1 cert |
Tik | Pia´s Patricia Pa-Lett VS | |||
19960619 | Hanhund | Pia´s Qirre Qris-Pig VS | Hammarängens King Of The Road VS 2 cert | SE UCH Edeängs Ma-Ma Gull VS |
Tik | Pia´s Queen Quin-Tessa VS | |||
19960807 | Hanhund | Pia´s Sacha Ser-Gei VS SE UCH FI UCH | Hammarängens King Of The Road VS 2 cert | SE UCH Hårskas Timo-Tej VS |
Hanhund | Pia´s Svarte Satur-Nus VS | |||
Tik | Pia´s Saba Sa-Bina VS ck | |||
19970103 | Hanhund | Pia´s Uri Uri-Geller VS | SE UCH Pia´s Master Mi-Ki VS | Pia´s Ha-Na Ha-Ne-Nina VS 1 cert |
Tik | Pia´s Underbara Una-Petronella VS 2 cert | |||
19970705 | Hanhund | Pia´s Zorro Zeb-Astian VS | SE UCH Kläpphällans Cikito VS | SE UCH Edeängs Ma-Ma Gull VS |
Hanhund | Pia´s Zorro Zurr-Zurr VS | |||
Tik | Pia´s Zaga Ze-Zilia VS | |||
19970909 | Hanhund | Pia´s Ådi År-Kan VS 4 cert | SE UCH Kläpphällans Cikito VS | SE UCH Hårskas Timo-Tej VS |
Hanhund | Pia´s Åkay Ås-Kar VS 2 cert | |||
Tik | Pia´s Åda Å-Rumba VS | |||
Tik | Pia´s Ådessa Å-Ritza VS 2 cert | |||
19980215 | Hanhund | Pia´s Överste Ör-Jan VS ck | SE UCH FI UCH Pia´s Sasha Ser-Gei VS | Pia´s Ha-Na Ha-Ne-Nina VS 1 cert |
Tik | Pia´s Öppna Ö-Sona VS ck | |||
19980329 | Hanhund | Pia´s Albert A-Migo VS | SE UCH Kläpphällans Cikito VS | SE UCH Edeängs Mi-Mi Liten VS |
Hanhund | Pia´s Ave A-Migo VS SE UCH FI UCH | |||
19980905 | Hanhund | Pia´s Extra Eag-Le | SE UCH Kläpphällans Cikito VS | SE UCH Edeängs Ma-Ma Gull VS |
Hanhund | Pia´s Extra Er-Rol VS ck | |||
Tik | Pia´s Extra Es-Meralda VS 1 cert | |||
19980909 | Hanhund | Pia´s Fabian Boy-Boy VS | SE UCH Kläpphällans Cikito VS | SE UCH Hårskas Timo-Tej VS |
Hanhund | Pia´s Fågel Fe-Nix VS | |||
19990101 | Hanhund | Pia´s Isaak Is-Tapp VS | SE UCH Kläpphällans Cikito VS | Pia´s Underbara Una-Petronella VS 1 cert |
Tik | Pia´s Isabella Is-Princessa VS | |||
19990117 | Hanhund | Pia´s Kalle Ku-La VS | Pia´s Ådi År-Kan VS 4 cert | Pia´s Ha-Na Ha-Ne-Nina VS 1 cert |
Hanhund | Pia´s Kung Tri-Ton VS | |||
Tik | Pia´s Kalas Ping-La VS | |||
19990530 | Hanhund | Pia´s Mini Max-Pojken Vs | Pia´s Överste Ör-Jan VS ck | Pia´s Åda Å-Rumba VS |
Hanhund | Pia´s Mio Min-Mio VR | |||
19990808 | Hanhund | Pia´s Sai-To San VS | Pia´s Överste Ör-Jan VS ck | Pia´s Ådessa Å-Ritza VS 2 cert |
Hanhund | Pia´s Seii-Tai Shogun VS | |||
Hanhund | Pia´s Sueki Sen-Dai VS | |||
20000712 | Hanhund | Pia´s Ta-Ta Mifo VS SE UCH | Laajoen Sulo VS 3 cert | Pia´s Ådessa Å-Ritza VS 2 cert |
Hanhund | Pia´s Ta-Ti To VS SE UCH | |||
20000828 | Hanhund | Pia´s Ushiro Ukura-San VS | SE UCH FI UCH Odessa´s Kiril VS | Pia´s Extra Es-Meralda VS 1 cert |
Hanhund | Pia´s Urumachi Uji-San VS | |||
Tik | Pia´s Ukushima Uwa-Jima VS | |||
Tik | Pia´s Ukusaima Uji-Yoshida VS | |||
20010308 | Hanhund | Pia´s Vaki Vakino-Sawa VS | Laajoen Sulo VS 3 cert | Pia´s Extra Es-Meralda VS 1 cert |
Hanhund | Pia´s Van Vassamu-Wakaza VS | |||
Hanhund | Pia´s Vatahama Vainai-Wakkanai VS | |||
Tik | Pia´s Vajima Vaka-Yama VS | |||
20010714 | Tik | Pia´s Wakago Wadayama-Wan VS 1 cert | SE UCH FI UCH Odessa´s Kiril VS | Pia´s Ådessa Å-Ritza VS 2 cert |
Tik | Pia´s Wakamatsu Wada-Wan VS SE UCH | |||
20010927 | Hanhund | Pia´s Xami Xami-Gori VS | SE UCH FI UCH Odessa´s Kiril VS | Kitteka Fria Fröken Frida VS 1 cert |
Hanhund | Pia´s Xawabara Xammuri-Xan VS 2 cert | |||
20020818 | Hanhund | Pia´s Boyo Bosumi-Bago VS SE UCH | Kitteka Roströd Ruskdag VR | Pia´s Ådessa Å-Ritza VS 2 cert |
Tik | Pia´s Bashiwa Bana-Zawa Export till Portugal | |||
Tik | Pia´s Boyama Bishiro-Bontai | |||
20030228 | Hanhund | Pia´s Charazard Cho-Cho VS | SE UCH PT UCH Kitteka Yrväder Yppigpia VS | Pia´s Ådessa Å-Ritza VS 2 cert |
Hanhund | Pia´s Catchu Cho-Cho VS | |||
Tik | Pia´s Chicko-Tita Cho-Cho VS | |||
Tik | Pia´s Chicko-Rita Cho-Cho VR SE UCH | |||
20030303 | Hanhund | Pia´s Dichu Da-Hatchu VR ck | SE UCH PT UCH Kitteka Yrväder Yppigpia VS | Pia´s Vajima Vaka-Yama VS |
Hanhund | Pia´s Da-Di Da-Hitchu VS | |||
Tik | Pia´s Dum-Dum Da-Hotcha VS | |||
Tik | Pia´s Dicka-Kachin Da-Hutcha VS | |||
20030510 | Hanhund | Pia´s En-An Shan VS | SE UCH PT UCH Kitteka Yrväder Yppigpia VS | Pia´s Extra Es-Meralda VS 1 cert |
Tik | Pia´s En-An Himeji VS | |||
Tik | Pia´s En-An Kitakyushu VR | |||
Tik | Pia´s En-An Kumamato VR | |||
Tik | Pia´s En-An Nagoya VR | |||
20040129 | Hanhund | Pia´s Ghao Gao-Bang VS ck | Pia´s Xawabara Xammuri-Xan VS 2 cert | Phantasy Pan For Gold VR |
Hanhund | Pia´s Guangzhou Ging-Guan VS | |||
Hanhund | Pia´s Guangdong Gu-Yi-Gao VS 1 cert | |||
Tik | Pia´s Ging-Dao Gili VS | |||
Tik | Pia´s Gongzi-Guang Guniang VS | |||
20040508 | Hanhund | Pia´s Han Hua-Goufeng | SE UCH FI UCH Odessa´s Kiril VS | Pia´s Vajima Vaka-Yama VS |
20040701 | Hanhund | Pia´s Jin-Hong Fang | SE UCH Pia´s Boyo Bosumi-Bago VR | Pia´s Extra Es-Meralda VS 1 cert |
Hanhund | Pia´s Jin-Hong Son | |||
Hanhund | Pia´s Jin-Jang Son | |||
Tik | Pia´s Jchi-An Wei Xin | |||
20040924 | Hanhund | Pia´s Kang-Mei Tong | SE UCH Pia´s Boyo Bosumi-Bago VR | Pia´s Ukushima Uwa-Jima VS |
Hanhund | Pia´s Kwan-Ang Chi | |||
Tik | Pia´s Kiechi Mei-Mei | |||
20050316 | Hanhund | Pia´s Li-Chi Ti-Bi Picatchu VS | SE UCH FI UCH Pia´s Ave A-Migo VS | Pia´s Ukushima Uwa-Jima VS |
Tik | Pia´s Li-An Takiama | |||
Tik | Pia´s Li-An Sun Lulu | |||
20050402 | Hanhund | Pia´s Mao-Mao Masako VS | SE UCH FI UCH Odessa´s Kiril VS | Phantasy Pan For Gold VR |
Tik | Pia´s Mai-Mai Toyoko | |||
Tik | Pia´s Mai-Mai Sugiama Ami VS SE UCH | |||
20050402 | Hanhund | Pia´s Nippon-Boy VS | Kitteka Roströd Ruskdag VR | Pia´s Wakago Wadayama-Wan VS cert |
20050621 | Hanhund | Pia´s Nip Na-Sai | SE UCH FI UCH Odessa´s Kiril VS | Pia´s En-An Kumamato VR |
Tik | Pia´s Na-Ni Na-Ha-Na VS SE UCH | |||
20050709 | Hanhund | Pia´s Oma Deng-Ping VS | Pia´s Xawabara Xammuri-Xan VS 2 cert | Pia´s Extra Es-Meralda VS 1 cert |
Hanhund | Pia´s Oma Nan-Fang VS | |||
Hanhund | Pia´s Oma Xiao-Ping VS Cert BIR | |||
20050912 | Hanhund | Pia´s Ping-Pong Wang | SE UCH FI UCH Odessa´s Kiril VS | Pia´s En-An Himeji VS ck |
Tik | Pia´s Ping Chun-Sue | |||
Tik | Pia´s Ping Mei-Kei BOB-PUPPY | |||
20051007 | Hanhund | Pia´s Qing-Lei Han-Han VS | SE UCH FI UCH Odessa´s Kiril VS | Pia´s Wakago Wadayama-Wan VS 1 cert |
Tik | Pia´s Queen-Lei Ling-Lea VS | |||
20060312 | Hanhund | Pia´s Malic Toto Dong-Chen Raicho VS | SE UCH FI UCH Odessa´s Kiril VS | SE UCH Pia´s Chicko-Rita Cho-Cho VR |
Hanhund | Pia´s Yoko Name Jaka-Moko VS | |||
Tik | Pia´s Bon-Bon Zou Zou Boneca VS SE UCH | |||
Tik | Pia´s Shauna Sho-Zuka Esperanca VS SE UCH | |||
20060308 | Hanhund | Pia´s Boy In Red VR | Pia´s Dichu Da-Hatchu VR ck | Phantasy Pan For Gold VR |
20060907 | Hanhund | Pia´s Na-Mas-Te Hai-Jan Honda VS | Pia´s Dichu Da-Hatchu VR ck | SE UCH Pia´s Wakamatsu Wada-Wan VS |
Hanhund | Pia´s Na-Mas-Te Liu Tui-Lan VS | |||
Tik | Pia´s Na-Mas-Te Yum-Yai Chun-Shu VS | |||
Tik | Pia´s Na-Mas-Te Yaiya Ti-Lo VS | |||
20060920 | Hanhund | Pia´s Li Han-Jung Rui | SE UCH Pia´s Ta-Ti To VS | Pia´s En-An Himeji VS ck |
Hanhund | Pia´s Chong-Qing Chang Rui | |||
Tik | Pia´s Tzen En-Lai Rui VS | |||
20070306 | Hanhund | Pia´s Kymaro Guang-Xi VS SE UCH NO UCH | SE UCH Hin Satori Yamamoto Yasumo VS | SE UCH Pia´s Wakamatsu Wada-Wan VS |
Hanhund | Pia´s Kymaro Kai-Ba VS SE UCH FI UCH LUX CH FR UCH INT UCH | |||
Hanhund | Pia´s Kymaro Naka-Tomo VS 1 cert | |||
Tik | Pia´s Kymara Chey-Ling VS | |||
Pia´s Kymara Ku-Niko VS | ||||
20070315 | Hanhund | Pia´s Jang-Kai Yuppie VS | Pia´s Dichu Da-Hatchu VR ck | Pia´s Wakago Wadayama-Wan VS 1 cert |
Hanhund | Pia´s Kai-Shek Yuppie VS | |||
Hanhund | Pia´s Shang-Shaw Yuppie VS | |||
Hanhund | Pia´s To-Kai-Ba Yuppie VS | |||
Hanhund | Pia´s Xi-Hum Yuppie VS | |||
Hanhund | Pia´s Yo-Gi-Uh Totti Yuppie VS | |||
20070315 | Hanhund | Pia´s Ching-Chong Kaza-Yoshi VR | SE UCH Hin Satori Yamamoto Yasumo VS | Phantasy Pan For Gold VR |
Hanhund | Pia´s Ching-Chong Haruko VS | |||
Hanhund | Pia´s Ching-Chong Akiko VR | |||
20070321 | Tik | Pia´s Ma-Mo Higashiyama Ki-Ko VR | Pia´s Guangdong Gu-Yi-Gao VS 1 cert | SE UCH Pia´s Chicko-Rita Cho-Cho VR |
Tik | Pia´s Ma-Mo Lin Chin-Tchi VR | |||
20070326 | Hanhund | Pia´s Yang-Ying Koi-Wa Kee VS | Pia´s Guangdong Gu-Yi-Gao VS 1 cert | Kläpphällans Mimmi VS |
Hanhund | Pia´s Yang-Ying Miyomoto VS | |||
Hanhund | Pia´s Yang-Ying Yasujiro VS | |||
Tik | Pia´s Yang-Ying Ibusuki Xi-An VS | |||
20070921 | Hanhund | Pia´s Gwang-Tji Sun | Snowbird Bonifacio VS | Kläpphällans Mimmi VS |
Hanhund | Pia´s Tama-Haka Sun VS NO UCH | |||
Hanhund | Pia´s Yenk-Lan Sun VS | |||
Tik | Pia´s Li Cha-Chi Sun VS NO UCH | |||
20070922 | Hanhund | Pia´s Solo Si-Chuan VS | Snowbird Kobe VR 1 cert | Pia´s Wakago Wadayama-Wan VS 1 cert |
20080307 | Hanhund | Pia´s Kazuo Sen-Sei VS | Snowbird Bonifacio VS | SE UCH Pia´s Wakamatsu Wada-Wan VS |
Tik | Pia´s Kimiko Yo-Rika VS | |||
Tik | Pia´s Oishi Ya-Kima VS | |||
Tik | Pia´s Tan Ma-Tei VS | |||
20080407 | Hanhund | Pia´s Aiko Bet-Su VS BIR-VALP | Snowbird Kobe VR 1 cert | SE UCH Pia´s Na-Ni Na-Ha-Na VS |
Tik | Pia´s Kiyoki Kin-Kai Stellanova VS | |||
Tik | Pia´s Yuki-Shiro Yamo | |||
20080407 | Hanhund | Pia´s Toyomi Shin-Ju Cassanova VR | Snowbird Kobe VR 1 cert | SE UCH Pia´s Chicko-Rita Cho-Cho VR |
Hanhund | Pia´s Chi-Yoko Washi VS CHAMPIONKANDIDAT | |||
Tik | Pia´s Tenka-Chi Tensei VS | |||
20080923 | Tik | Pia´s Hari-Amui Stella Nova Hime VS | SE UCH Pia´s Ta-Ti To VS | Kläpphällans Mimmi VS |
Tik | Pia´s Hana-Fusa Hime VS | |||
Tik | Pia´s Kin-Kai Hime VS SE UCH | |||
20081023 | Hanhund | Pia´s Tan-Rei Troy Zentai | Pia´s Xawabara Xammuri-Xan VS 2 cert | SE UCH Pia´s Chicko-Rita Cho-Cho VR |
Tik | Pia´s Yu-Kai Zoya Zentai VS SE CH | |||
Tik | Pia´s Oku-Mome Zentai VS | |||
20090414 | Tik | Pia´s Akane Isabella Amate-Rasu VS ck | Snowbird Bonifacio VS | Pia´s Na-Mas-Te Yum-Yai Chun-Shu VS 1 cert |
20090602 | Hanhund | Pia´s Choujou Bruno Beni-Mitzu VR | Snowbird Bonifacio VS | Pia´s Ma-Mo Lin Chin-Tchi VS 1 cert |
20091120 | Hanhund | Pia´s Zeita-Ku Zakuro VS | Snowbird Kobe VR 1 cert | Pia´s Ma-Mo Lin Chin-Tchi VR 1 cert |
20091123 | Hanhund | Pia´s Ho-Seki Yoshikazu Bijin VR | Snowbird Bonifacio VS | SE UCH Pia´s Na-Ni Na-Ha-Na VS |
Hanhund | Pia´s Dai-Tai Bijin | |||
Hanhund | Pia´s Go-Han Bijin | |||
Tik | Pia´s Chi-Kako Bijin VS | |||
20100428 | Hanhund | Pia´s Toyomi Asa-Hi VS | Snowbird Bonifacio VS | Pia´s Na-Mas-Te Yum-Yai Chun-Shu VS 1 cert |
Hanhund | Pia´s Toyomi Saku-Ra VR 2 cert | |||
Tik | Pia´s Toyomi Tsu-Ki VS 2 cert | |||
20100505 | Hanhund | Pia´s Akira Sa-Chi VR | Snowbird Kobe VR 1 cert | Pia´s Kymara Chey-Ling VS |
Hanhund | Pia´s Akira Musu-Ko VR | |||
20110529 | Hanhund | Pia´s Akio Wen-Wo VS | Snowbird Kobe VR 1 cert | Pia´s Na-Mas-Te Yum-Yai Chun-Shu VS 1 cert |
Hanhund | Pia´s Akio Kat-Sumi VS | |||
Hanhund | Pia´s Akio Sabu-Ro VS | |||
20110531 | Tik | Pia´s Takara Aka Haru-Ko VR | Snowbird Bonifacio VS | Pia´s Ma-Mo Lin Chin-Tchi VR 1 cert |
Tik | Pia´s Takara Aimi Haru-Mi VS SE CH | |||
20110623 | Hanhund | Pia´s Tadashi Kensei-Katsuro Sachi | Snowbird Kobe VR 1 cert | SE UCH Pia´s Na-Ni Na-Ha-Na VS |
Tik | Pia´s Usume Katsumi-Kayo Sachi VS | |||
Tik | Pia´s Naomi Kin-Keiko Sachi VS | |||
20111215 | Hanhund | Pia´s Chung-Zen Yasuo Zair-Yo VS | Chaneira BecK´S VS 2 cert + 2 cacib | Pia´s Na-Mas-Te Yum-Yai Chun-Shu VS 1 cert |
20120120 | Hanhund | Pia´s Yukai Seii-Chi Milou VS | Chaneira BecK´S VS 2 cert + 2 cacib | SE UCH Pia´s Na-Ni Na-Ha-Na VS |
Hanhund | Pia´s Yukai Sei-Ji VS | |||
Tik | Pia´s Yukai Tomi-Ko VS | |||
Tik | Pia´s Yukai Yo-Ko VS | |||
20120323 | Hanhund | Pia´s Zumba Aki-Hiko VS | SE UCH NO UCH Pia´s Kymaro Guang-Xi VS | Pia´s Ma-Mo Lin Chin-Tchi VR 1 cert |
Tik | Pia´s Zumba Yu-Miko VS | |||
20120810 | Hanhund | Pia´s Su-Su-Mu Taro VS | Chaneira BecK´S VS 2 cert + 2 cacib | SE UCH Pia´s Bon-Bon Zou Zou Boneca VS |
Hanhund | Pia´s Su-Su-Mu Tomio VS | |||
Tik | Pia´s Su-Su-Mu Saki VS | |||
20121121 | Hanhund | Pia´s Tetsu-Nikki Yu VR | Pia´s Akira Sa-Chi VR | Pia´s Na-Mas-Te Yum-Yai Chun-Shu VS 1 cert |
Hanhund | Pia´s Yasu-Shi Yu VS | |||
Tik | Pia´s Sachi-Ko Yu VS | |||
20130404 | Tik | Pia´s Eri Kameko-Kou VS | Pia´s Toyomi Saku-Ra VR 2 cert | SE UCH Pia´s Bon-Bon Zou Zou Boneca VS |
Tik | Pia´s Eri Kamiko-Yuka VS | |||
20140427 | Hanhund | Pia´s Shang-Shaw Yuppie VS | Pia´s Yukai Yo-Ko VS | |
Hanhund | ||||
20150705 | Tik | Pia´s Shang-Shaw Yuppie VS | Cosmopolitan Of Moonlight Shadow VS | |
20150911 | Hanhund | Pia´s Yu-Chi Junichi VS | Good Time´s Summer Night VS | Pia´s Sachi-Ko Yu VS |
Tik | Pia´s Yu-Chi Kicho VS | |||
Tik | Pia´s Yu-Chi Aika VS | |||
20160105 | Hanhund | Pia´s Shang-Shaw Yuppie VS | Cosmopolitan Of Moonlight Shadow VS | |
Hanhund | ||||
Tik | ||||
20160619 | Tik | Good Time´s Summer Night VS | Pia´s Eri Kamiko-Yuka VS | |
20170107 | Hanhund | Pia´s Akira Sa-Chi VR | Cosmopolitan Of Moonlight Shadow VS | |
Tik | ||||
20171228 | Hanhund | Pia´s Akira Sa-Chi VR | Cosmopolitan Of Moonlight Shadow VS | |
Tik | ||||
Tik | ||||
Tik |
|
Uppdaterad 2022-11-27
© all rights on www.piaskennel.com belong to Annika Hagström