Pia´s Ådessa Å-Ritza
SE CH R-CACIB*2 BOB-WINNER*2 BOS-WINNER*2 CERTIFICATE*5 CHAMPIONQUALITY*12 BOB-PUPPY*2 #4 TOPWINNING JAPANESE CHIN IN SWEDEN 1997 (Totaly 14 dogshows) Kläpphällans Cikito Male Callname: "Kito" B/W Born 1996 Inbreed 2,8 % Patella 0+0 26 cm Teeth 6+6 small underbite Foundation in Pia´s kennel Death 10 years old Reg. nr: S28104/96 VS Breeder: Kurt-Lennart Pettersson, Kläpphällans kennel, Piteå, Sweden / Owner: Annika Hagström, Pia´s kennel, Bergslagen, Sweden Photo: Kristina Bodén PHOTOS | SE UCH Kitteka SE CH MULTI-BOB-WINNER MULTI-BIG-WINNER Kitteka´ Kallesson Kasanova Male R/W Born 1992 Callname: "Kalle" Patella 0+0 Breeder: Kristina Lundell, Kitteka´ kennel, Gudö, Sweden / Owner: Kurt-Lennart Pettersson, Kläpphällans kennel, Piteå, Sweden Photo: Annika Hagström PHOTOS | Kitteka´ De Rietz Casanova Male R/W Born 1991 Breeder: Kristina Lundell, Kitteka´ kennel, Gudö, Sweden |
SE CH NO CH Kitteka´ Brynolf H v M Female B/W Born August 1990 Reg. nr: S11398/91 VS Breeder & owner: Kristina Lundell, Kitteka´ kennel, Gudö, Sweden PHOTO | ||
BOB-WINNER*1 CERTIFICATE*1 CERTIFICATEQULITY*1 (her only dogshow) Ulvus Fe Fiada Female B/W Born 1990 24 cm 3,2 kg Teeth 6+6 Level bite Patella 0+0 Death 6 ½ years old Owner: Kurt-Lennart Pettersson, Kläpphällans kennel, Piteå, Sweden / Second owner: Annika Hagtröm, Pia´s kennel, Bergslagen, Sweden | SE CH NO CH Linroos Zuccini Male B/W Born Mars 1988 Breeder: Gun-Britt Pettersson, Linroos kennel, Hallstavik, Sweden. Sibling: Linroos Zamayara & Linroos Zarathos & Linroos Zharlie Zhaplin & Linroos Zoroya & Linroos Zuccini | |
Kataks Ran No Ulvus Female B/W Born May 1986 Owner: Ulvus kennel, Sweden. Siblings: Kataks Hishikawa & Kataks Kitagawa & Kataks Ran No Ulvus | ||
SE CH BOB-WINNER*3 CACIB-WINNER*1 CERTIFICATE*3 CERTIFICATEQUALITY*3 (Totaly 3 dogshows) Hårskas Timo-Tej Female Callname: "Smulan" B/W Inbreed 0,4 % Born 1992 Patella 0+0 28 cm Teeth 6+6 sissorsbite Heart ok at 7 ½ years old Foundation in Pia´s kennel Reg. nr: S65017/92 VS Breeder: Jorunn Winberg, Hårskas kennel, Ås, Sweden / Owner: Annika Hagström, Pia´s kennel, Bergslagen, Sweden Photo: Kristina Bodén PHOTOS | SE CH NO CH Nemorose´s Elton Ecana Male B/W Breeder: Eva-Britt Ejrefalk, Nemorose´s kennel, Gullspång, Sweden / Owner: Jorunn Winberg, Ås, Sweden PHOTO | INT CH NORD CH SE CH NO CH FI CH SE WINNER-0979 Ginzan´s Butterfly Lion Male B/W Born 1979 Reg. nr: S56708/79 SV H Breeder: Sigun Carlson, Ginzan´s kennel, Sweden. Siblings: Ginzan´s Butterfly Lion & Ginzan´s Call Me Madam |
SE CH Ulvus Liam´s Girlfriend Female B/W Born September 1984 Owner: Nemorose´s kennel, Sweden | ||
SE CH Hårskas Miharo Female B/W Born Juny 1987 Breeder & owner: Jorunn Winberg, Hårskas kennel, Ås, Sweden | SE CH NO CH Hårskas Mistral Male B/W Born 1985 Breeder: Jorunn Winberg, Hårskas kennel, Ås, Sweden | |
NORD CH SE CH NO CH FI CH Miharu (Hårskas) Female B/W DOB July 8, 1982 Mother at 9 years old Breeder: Jorunn Winberg, Hårskas kennel, Ås, Sweden (birthland) / Owner: Paula Kangassalo, Of Zlazano kennel, Finland (home country) / Last owner: Jorunn Winberg, Hårskas kennel, Ås, Sweden (last home country) |
Ådessa var min första starka ledarhund av Japanese chin. Självsäker, vänlig, stabil, skällde kanske 2 - 3 gånger under hela hennes liv! Ville alltid fostra allt och alla. Evig ledare. En näst intill oersättlig tik som ledare. Men som tur är har hon lämnat sina egenskaper till flera av sina barn. En helt fantasisk mamma, hon så gott som sköt ut sina barn, hon tog hand om dem totalt exemplariskt, fostrade dem bestämt men kärleksfullt. Allt detta egenskaper hon lämnat till bland annat dottern Pia´s Wakago Wadayama-Wan. Hon älskade hundutställningar, fick två cert, men sedan blev hon påhoppad och biten, mitt i stora ringen, av en Tibetansk spaniel, under pågående bedömning. Nästa gång vi kom till utställning ville hon inte ta upp svansen, fast vi förstökte träna gick det inte. Hon blev aldrig mer utställningshund igen efter det.
Hennes bror Åkay Ås-Kar "Robin" ställdes ut två gånger och sedan inte igen, då matte Inger blev dödssjuk och det tog tid innan hon hämtade sig, så då var Robin gammal.
Hennes bror Ådi År-Kan såldes till Island. Matte satte fart med liv och lust och ställde ut. Två gånger. Ådi hade också ställts ut två gånger innan han flyttade till Island. Sedan kände matte att hundutställningar inte var något för henne. Trots stora vinster tyckte hon att detta var ingenting jämfört med att vara hemma och göra roliga grejer hemma med hundarna.
Åda ville inte matte=fodervärden Kristine ställa ut, vilket var ok för mig. Jag kunde få anmäla hunden och ställa ut henne, enligt fodervärden, om jag ville, det var vårt avtal. Fast det blev aldrig av. Ändå var Åda den finaste av de två tikarna i denna kull. Sedan mördades Åda, som ju faktiskt var min tik, i förtid, när matte Kristine dog, av mattes sons fru. Detta tillsammans med matte Kristines andra hundar. 5 av dessa hundar var ägda av mig till 100 %. 2 Papilloner och 3 Japaneser. Alla unga och friska.
Kamuiwakka Do Castelo De Alfaia at only 19 month age; 15 BOB, 1 BIS-reserve, 5 BIG-1, 5 BIG-2, 3 BIG-3. Best junior-2 of all breeds in Portugal 2005. Mostwinning Japanese chin #1 in Portugal 2005. #1 Toy in the All Breed System 2005. #8 Top Ten all breed in Portugal 2005. Son to SE UCH
FIN UCH Odessa´s Kiril |
Bite | Bett | Levelbite / tångbett | |
Breeder | Uppfödare | Annika Hagström, Pia´s kennel, Bergslagen, Sweden | |
Callname | Tilltalsnamn | Ådessa | |
Dead | Död | 10 ½ years old, dead pieceful in sleep. Active to last. | |
DOB | Född | September 9, 1997 / 970909 | |
Heart | Hjärta | Ok vid 10 års ålder | |
High in witters | Mankhöjd | 28 cm | |
Inbreed | Inavel | 2,9 % | |
New owner | Ny ägare | Miguel Castelo, Castelo De Alfaia kennel, Portugal | |
Offsprings merits | Avkommors meriter | Several champions | |
Patella | Patella | 0+0 | |
Photo | Foton | More | |
Relatives | Släktingar, bröder | Brothers | |
Show | Utställning | Championkandidate for Swedish champion, 2 CC. BOB-winner. See below / se nedan. | |
Sibling | Syskon | Pia´s Ådi År-Kan | |
Sibling | Syskon | Pia´s Åkay Ås-Kar "Robin" certificate*2 of 2 dogshows | |
Sibling | Syskon | Pia´s Åda Å-Rumba "Åda" | |
Sibling | Syskon | Pia´s Ådessa Å-Ritza | |
Teeth | Tänder | 6+6 | |
Weight | Vikt | 4,3 kg |
Patella intyg / Patella cerificate |
PLACE / PLATS | OWNER | PRICE / PRIS | JUDGE / DOMARE |
981206 Stockholm Swedish winner dogshow | Annika Hagström | CC-quality, CC, 4 best female | Magnus Hagstedt, Sweden |
980731 Timrå | Annika Hagström | CC-quality, CC, BOB | Marlo Hjernquist, Sweden |
CERTIFICATEQUALITY*2 CERTIFICATE*2 R-CACIB*1 (He have compete totaly 2 time in dogshows) Pia´s Åkay Ås-Kar Male B/W Callname: "Robin" DOB September 9, 1997 Inbreed 2,9 % Patella 0+0 Breeder: Annika Hagström, Pia´s kennel, Bergslagen, Sweden / Owner: Inger Mattsson, Ljusdal, Sweden. Siblings: Pia´s Ådi År-Kan & Pia´s Åkay Ås-Kar & Pia´s Åda Å-Rumba & Pia´s Ådessa Å-Ritza Photo: Inger Mattsson PHOTOS
Middle age / medelålders | ||
Photo: Inger Mattsson |
Togheter with Pia´s Oma Xiao Ping. |
Photo: Inger Mattsson |
Togheter
with Pia´s En-An Shan (R/W) & little puppy Pia´s Oma Xiao Ping. |
Photo: Inger Mattsson |
Old boy / gammal | |
Photo: Inger Mattsson |
PLACE / PLATS | HANDLER | OWNER | PRICE / PRIS | JUDGE / DOMARE |
9908 Skellefteå int |
Inger Mattsson | Inger Mattsson | CC-quality, CC, 2 best male, r-cacib | Carl-Gunnar Stafberg, Sweden |
990613 Ånge | Inger Mattsson | Inger Mattsson | CC-quality, CC, 2 best male | Tina Permo, Sweden |
Updated 2022-10-08
© all rights on www.piaskennel.com belong to Annika Hagström