Pia´s En-An Himeji
Photo: Paulinho |
SE CH PT CH BOB*2 BOS-WINNER BIS-1-BREEDGROUP CACIB*3 CERTIFICATE*7 CERTIFICATEQUALITY*9 (Totaly 10 dogshows) Kitteka´ Yrväder Yppigpia Male Callname: "Teddy" B/W DOB Mars 7, 2001 Inbreed 0,9 % Patella 0+0 26 cm high 3,7 kg Heart ok at 12 years old DOD May 3, 2013 at 12 years old Reg. nr: S43314/2001 VS Breeder: Kristina Lundell, Kitteka´ kennel, Gudö, Sweden / Owner: Annika Hagström, Pia´s kennel, Bergslagen, Sweden Photo: Lisa Hagström PHOTOS |
DK CH SE CH Stenstrup´s Alf Male B/W DOB September 11, 1998 Import from Denmark to Sweden 2000 Patella 0+0 Reg. nr. Sweden: S55096/2000 VS Breeder & owner: Stenstrup´s kennel, Denmark (birthland & first home country) / Second owner: Kristina Lundell, Kitteka´ kennel, Gudö, Sweden (second home country) Photo: Annika Hagström PHOTOS | Bigården´s Sweet Kiroki Male B/W Denmark |
Bigården´s Zana Female B/W Owner: Stenstrup´s kennel, Denmark | ||
Kitteka´ Kluckande Kattegatt Female R/W Born 1998 Patella 0+0 Reg. nr: S56317/98 VR Breeder & owner: Kristina Lundell, Kitteka´ kennel, Gudö, Sweden Photo: Annika Hagström PHOTOS | CERTIFICATE Kitteka´ Dokumenterande Dag Male R/W Born 1997 Patella 0+0 Breeder & owner: Kristina Lundell, Kitteka´ kennel, Gudö, Sweden | |
SE CH Kitteka´ Lundell Sekr Female B/W Born 1993 Reg. nr: S25582/93? (svårläst) Breeder & owner: Kristina Lundell, Kitteka´ kennel, Gudö, Sweden PHOTO | ||
CERTIFICATE BOS-WINNER CERIFICATEQUALITY*3 (Totaly 3 dogshows) Pia´s Extra Es-Meralda Female Callname: "Esmeralda or Esme" B/W DOB September 5, 1998 Inbreed 2,4 % Patella 0+0 27 cm high 4 kg Teeth 6+6 sissors bite Heart ok at 8 ½ years old Death at 13 years old Breeder & owner: Annika Hagström, Pia´s kennel, Bergslagen, Sweden. Siblings: Pia´s Extra Eag-Le & Pia´s Extra Er-Rol & Pia´s Extra Es-Meralda. Photo: Annika Hagström PHOTOS | SE CH R-CACIB*2 BOB-WINNER*2 BOS-WINNER*2 CERTIFICATE*5 CHAMPIONQUALITY*12 BOB-PUPPY*2 #4 TOPWINNING JAPANESE CHIN IN SWEDEN 1997 (14 dogshows) Kläpphällans Cikito Male Callname: "Kito" B/W Born 1996 Inbreed 2,8 % Patella 0+0 26 cm Teeth 6+6 small underbite Foundation in Pia´s kennel Death 10 years old Reg. nr: S28104/96 VS Breeder: Kurt-Lennart Pettersson, Kläpphällans kennel, Piteå, Sweden / Owner: Annika Hagström, Pia´s kennel, Bergslagen, Sweden Photo: Kristina Bodén PHOTOS | SE CH MULTI-BOB-WINNER MULTI-BIG-WINNER Kitteka´ Kallesson Kasanova Male R/W Born 1992 Callname: "Kalle" Patella 0+0 Breeder: Kristina Lundell, Kitteka´ kennel, Gudö, Sweden / Owner: Kurt-Lennart Pettersson, Kläpphällans kennel, Piteå, Sweden Photo: Annika Hagström PHOTOS |
BOB-WINNER*1 CERTIFICATE*1 CERTIFICATEQULITY*1 (her only dogshow) Ulvus Fe Fiada Female B/W Born 1990 24 cm 3,2 kg Teeth 6+6 Level bite Death 6 ½ years old Owner: Kurt-Lennart Pettersson, Kläpphällans kennel, Piteå, Sweden / Second owner: Annika Hagtröm, Pia´s kennel, Bergslagen, Sweden | ||
SE CH BOB-WINNER*2 BOS-WINNER*2 CERTIFICATE*3 CERTIFICATEQUALITY*6 (Totaly 6 dogshows) Edeängs Ma-Ma Gull Female B/W Callname: "Gullan" Inbreed 2,7 % Patella 0+0 26 cm Teeth 6+6 sissorsbite Foundation in Pia´s kennel Breeder: Carin Yngvesdotter-Krook, Edeängs kennel, Ljusdal, Sweden / Owner: Annika Hagström, Pia´s kennel, Bergslagen, Sweden Photo: Leif Nyström PHOTOS | SE CH FI CH NO CH DK CH NORD CH INT CH Fuinrando Quinientos Male Callname: "Mikko" B/W Born 1991 Reg. nr: S11014/92 VS Breeder: Pekka Jäppinen, Fuinrando kennel, Sweden / Owner: Inger Mattsson, Ljusdal, Sweden PHOTOS | |
SE CH BOB-WINNER*3 CACIB-WINNER*1 CERTIFICATE*3 CERTIFICATEQUALITY*3 (Totaly 3 dogshows) Hårskas Timo-Tej Female Callname: "Smulan" B/W Inbreed 0,4 % Born 1992 Patella 0+0 28 cm Teeth 6+6 sissorsbite Heart ok at 7 ½ years old Foundation in Pia´s kennel Reg. nr: S65017/92 VS Breeder: Jorunn Winberg, Hårskas kennel, Ås, Sweden / Owner: Annika Hagström, Pia´s kennel, Bergslagen, Sweden Photo: Kristina Bodén PHOTOS |
Pia´s En-An Himeji |
Photo: Kristina Bodén |
Maja är en riktig liten sötnos. Glad, pigg, alert, en riktig lite spjuver. Glimten i ögat. Trots sin lilla storlek en fantasisk mor, duktig att föda och ta hand om sina barn. Älskar allt och alla. Hon vill mycket gärna vårda små valpar så fort hon får chansen. Vissa hundar tränger sig längre in i hjärtat än andra, trots att man tycker om alla enormt mycket, hon är ett typexempel på när det händer.
En-An-litter. Hole litter 1 day old. |
Photo: Annika Hagström |
Hole litter 5 weeks old Photo: Annika Hagström |
All red sisters
and brother in litter 5 weeks old Photo: Annika Hagström |
Sister Pia´s En-An Nagoya 2 ½ month old |
Photo: Kristina Bodén |
Sister Pia´s En-An Kitakyushu 2 ½ month old |
Photo: Kristina Bodén |
Sister Pia´s En-An Kitakyushu | |
Photo: Annika Hagström |
Sister Pia´s En-An Kitakyushu | |
Photo: Annika Hagström |
Brother Pia´s En-An Shan 2 ½ month old Photo: Kristina Bodén |
Brother
Pia´s En-An
Shan 7 years old Owner/Photo: Inger Mattsson |
Brother
Pia´s En-An
Shan 9 ½ years old Owner/Photo: Inger Mattsson |
Balance | Vikt | 2,9 kg | |
Bite | Bett | Level bite / Tångbett | |
Breeder | Uppfödare | Annika Hagström, Pia´s kennel, Bergslagen, Sweden | |
Callname | Tilltalsnamn | Maja | |
DOB | Född | May 10, 2003 / 030510 | |
High | Storlek | 22 cm | |
Inbreed | Inavel | 3 % | |
Patella | Patella = knän | 0+0 | |
Photo | Foton | More | |
Show | Utställning | certificatequality (see below / se nedan) | |
Sibling | Syskon | Pia´s En-An Himeji (White/Black) | |
Sibling | Syskon | Pia´s En-An Kitakyushu (White/Red) | |
Sibling | Syskon | Pia´s En-An Kumamato (White/Red) | |
Sibling | Syskon | Pia´s En-An Nagoya (White/Red) | |
Sibling | Syskon | Pia´s En-An Shan (White/Red) | |
Teeth | Tänder | 6+6 |
Pia´s En-An Himeji |
Photo: Annika Hagström |
PLACE / PLATS | OWNER | PRICE / PRIS | JUDGE / DOMARE |
050710 | Annika Hagström | ck, 3 BT | David Flynn, Irland |
Laajoen
Sulo & Pia´s En-An Nagoya |
|
Art by Lena |
Update 2022-09-14
© all rights on www.piaskennel.com belong to Annika Hagström