SE UCH Kläpphällans Cikito
SE CH MULTI-BOB-WINNER MULTI-BIG-WINNER Kitteka´ Kallesson Kasanova Male R/W Born 1992 Callname: "Kalle" Patella 0+0 Breeder: Kristina Lundell, Kitteka´ kennel, Gudö, Sweden / Owner: Kurt-Lennart Pettersson, Kläpphällans kennel, Piteå, Sweden Photo: Annika Hagström PHOTOS | Kitteka´ De Rietz Casanova Male R/W Born 1991 Breeder: Kristina Lundell, Kitteka´ kennel, Gudö, Sweden | Kitteka´ Adamsson J D Male B/W Born Mars 1990 Breeder: Kristina Lundell, Kitteka´ kennel, Gudö, Sweden. Siblings: Kitteka´ Adamsson J D & Kitteka´ Galium |
SE CH NO CH INT CH Kitteka´ Fattigpeppar Female R/W Born 1986 Reg. nr: S63589/86 VR Breeder & owner: Kristina Lundell, Kitteka´ kennel, Gudö, Sweden | ||
SE CH NO CH Kitteka´ Brynolf H v M Female B/W Born August 1990 Reg. nr: S11398/91 VS Breeder & owner: Kristina Lundell, Kitteka´ kennel, Gudö, Sweden PHOTO | SE CH NO CH INT CH Kitteka´ Jolster Male B/W DOB November 21, 1987 Father at 11 years old Reg. nr: S27539/88 VS Breeder & owner: Kristina Lundell, Kitteka´ kennel, Gudö, Sweden PHOTOS | |
Kitteka´ Hallon Female R/W Born 1986 Reg. nr: S63582/86 VS Breeder & owner: Kristina Lundell, Kitteka´ kennel, Gudö, Sweden PHOTO | ||
CERTIFICATE Ulvus Fe Fiada Female B/W Born 1990 24 cm 3,2 kg Teeth 6+6 Level bite Death 6 ½ years old Owner: Kurt-Lennart Pettersson, Kläpphällans kennel, Piteå, Sweden / Second owner: Annika Hagtröm, Pia´s kennel, Bergslagen, Sweden | SE CH NO CH Linroos Zuccini Male B/W Born Mars 1988 Breeder: Gun-Britt Pettersson, Linroos kennel, Hallstavik, Sweden. Sibling: Linroos Zamayara & Linroos Zarathos & Linroos Zharlie Zhaplin & Linroos Zoroya & Linroos Zuccini | SE CH FI CH Of Zlazano Otoko Male B/W 9 litters registretad in Sweden Born 1986 Reg. nr. Finland: SF5316/87 SV Breeder: Paula Kangassalo, Of Zlazano kennel, Finland (birthland) / Sweden (home country) |
SE CH NO CH INT CH C.I.B. Linroos Zinnia Female B/W DOB November 22, 1986 3 litters registrated in Sweden Reg. nr: S13656/87 VS Breeder & owner: Gun-Britt Pettersson, Linroos kennel, Hallstavik, Sweden PHOTO | ||
Kataks Ran No Ulvus Female B/W Born May 1986 Owner: Ulvus kennel, Sweden. Siblings: Kataks Hishikawa & Kataks Kitagawa & Kataks Ran No Ulvus | INT CH NORD CH SE CH NO CH FI CH SE WINNER-1979 Ginzan´s Butterfly Lion Male B/W Born 1979 Reg. nr: S56708/79 SV H Breeder: Sigun Carlson, Ginzan´s kennel, Sweden. Siblings: Ginzan´s Butterfly Lion & Ginzan´s Call Me Madam | |
INT CH SE CH FI CH NO CH NORD CH Ulvus Hiy-A Bonnie Bud Female B/W Born 1979 Mother at 7 years old Owner: Kataks kennel, Sweden |
Kito var extremt harmonisk, stabil, glad och framåt. Han tyckte väldigt mycket om att showa. Han var väldigt självständig. En mycket trygg hund. Lydig och snäll, han älskade valpar.
Father: SE CH Kitteka´ Kallesson Kasanova |
|||
Kurt-Lennart Petterson, Kläpphällans kennel, har stilla somnat in i sin säng på natten juni 2022.
SE CH Kläpphällans Cikito. |
Photo: Leif Nyström. |
Bite | Bett | Very small underbite / Obetydligt underbett | |
Breeder | Uppfödare | Kurt-Lennart Pettersson, Kläpphällans kennel, Piteå, Sweden. Kurt-Lennart death july 2022 | |
Callname | Tilltalsnamn | Kito | |
Dead | Död | Peacefully fall to sleep for never wake up again 10 years old. He wos happy and activ to the last. | |
High in witters | Mankhöjd | 26 cm | |
Inbreed | Inavel | 2,8 % | |
Offspring |
Avkommor | Several SE UCH and FI UCH, BOB- & BOS-WINNER | |
Offspring |
Avkommor | Photon / bilder | |
Owner | Ägare | Annika Hagström, Pia´s kennel, Bergslagen, Sweden | |
Patella | Patella = knän | 0+0 | |
Pedigree | Stamtavla | More generations | |
Show | Utställning | SE CH R-CACIB*2 BOB-WINNER*2 BOS-WINNER*2. Se more below / se nedan | |
Teeth | Tänder | 6+6 |
SE CH Kläpphällans Cikito. |
Photo: Annika Hagström |
Patella-intyg / Patella-certificate |
SE CH Kläpphällans Cikito & SE CH Golden Leafs Elliott |
Photo: Kristina Bodén |
PLACE / PLATS | OWNER | PRICE / PRIS | JUDGE / DOMARE |
000730 Ronneby int | Annika Hagström | CC-quality, 5 best male | Ole Staunkjaer, DK |
000415 Skellefteå | Annika Hagström | CC-quality, 2 best male | Marlo Hjernquist, Sweden |
990524 Östersund | Annika Hagström | CC-quality, 3 best male | Marit Sunde |
1997 4 mostwinning Japanese chin in Sweden | Annika Hagström | ||
971206 SKK Mässan Swedish winner dogshow int | Annika Hagström | CC-quality, r-cacib | |
970727 Ljusdal SKK | Annika Hagström | CC-quality, BOB | Karl-Erik Johansson, Sweden |
970712 Svenstavik | Annika Hagström | CC-quality | Britt-Marianne Ouchterlony, Sweden |
970706 Piteå int | Annika Hagström | CC-quality, R-CACIB | Tina Permo, Sweden |
970705 Piteå nat | Annika Hagström | CC-quality, CC, BOS, SE CH! | Karl-Gustav Fredricksson, Sweden |
970426 Skellefteå | Annika Hagström | CC-quality, CC, BOB | Per Svarstad, Sweden |
970330 Mässan | Annika Hagström | CC-quality, CC | Steve Seymor, Australia |
970215 Karlstad nat | Annika Hagström | CC-quality, CC | Rodi Hübenthal, Norway |
961116 Arlanda nat | Annika Hagström | BOB-Puppy | Pamela Cross-Stern, England |
961102 Jönköping | Annika Hagström | BOB-Puppy |
SE CH Kläpphällans Cikito & SE CH Macrodahls Alexandra |
Photo: Leif Nyström |
Update 2022-10-08
© all rights on www.piaskennel.com belong to Annika Hagström