Photos of relatives to Chi Chi & Cosmopolitan of Moonlight Shadow
Bilder på släktingar till Chi Chi & Cosmopolitan of Moonlight Shadow
Male / hanhund | Chi Chi Of Moonlight Shadow | |
Female / tik | Cosmopolitan Of Moonlight Shadow | |
Generation 1 | ||
E |
Deutscher Champion Club Deutscher Champion VDH Dt. Jgd. CH. (= Deutscher Jugendchampion VDH) IC. Dt. Jgd. CH. (= Deutcher Jugendchamion Club) VDH. Esjgdeg. ´10 (= VDH Europajugensieger) JCh 2986 Alfiere Prazak´s Chin CMKU/JCH/2823/99 R 668/2010 B/W 26 cm 3,9 kg Callname Fieri 2009 Born i Czech Republic Live in Germany DOB 14 juni 2009 |
|
U | DT-Jgd-CH Dt Jgd CH VDH DtCH-Club & Dt-CH VDH Simsalachin Dai Yumi B/W | |
Generation 2 | ||
EE | Royal Muse JP Toukoushouhi B/W | |
EU | Royal Muse JP Nihon No Miyabi B/W JKC TN CMKU/JCH/2723 | |
UE | Jgd. Winner NL ´04Winner NL 05, NL CH Franz CH Levich From The Rodali Cavalier | |
UU | Amai Von Hohenlohe B/W 3,6 kg | |
Generation 3 | ||
EEE | CH Royal Muse JP Taiyougami B/W JKC TN Japan | |
EEU | Royal Muse JP Fuyunoitetsuki B/W JKC TN Japan | |
EUE | JKC CH JAP CH Royal Muse JP Enmangusoku B/W JKC TN-00554/03 CD 1 Japan | |
EUU | Royal Muse JP Saikikampatsu B/W ZB-nr: JKC TN-00111/05 | |
UEE | JWW ´03 Eng. CH Hin Satori Yahoo Homerbrent B/W | |
UEU | Chingoya Shimane | |
UUE | Delis Sakura Sato B/W | |
UUU | Nanoya No Geika B/W | |
Generation 4 | ||
EEEE | JAP CH Royal Muse JP Dokugan Ryu Masamute B/W Japan | |
EEEU | JAP CH Royal Muse JP Kokorono Taiyo B/W Japan | |
EEUE | Shonan Makiya Toukei B/W Japan | |
EEUU | Great Buddy JP Keina Japan | |
EUEE | JKC CH Royal Muse JP Mekan B/W Japan | |
EUEU | Royal Muse JP Keitei B/W Japan | |
EUUE | Lumiere O. JP Itten B/W Japan | |
EUUU | Izumosow JP Koume B/W Japan | |
UEEE | WW, INT CH RUS CH EST CH FI UCH Aiken Getin Sakuratera B/W | |
UEEU | RUS CH EUROPE CH POLAND CH CACIB BOS Hin Satori Laitionna B/W | |
UEUE | Chinart Takai B/W | |
UEUU | Chinart Mijoki R/W | |
UUEE | Yokodzuna B/W 28 cm | |
UUEU | Tato Ikko Sharme B/W 2,4 kg DOB april 11,1994 Dead august 10, 2009 | |
UUUE | Nanoya No Bosatsu Nikko R/W | |
UUUU | Nanoya No Enshoku | |
Generation 5 | ||
EEEEE | Fujinasou Kokoro B/W Japan | |
EEEEU | Shobien JP Shie B/W Japan | |
EEEUE | JAP CH Mitsuro Go Tsuruminesow JP B/W Japan | |
EEEUU | JKC CH Mego Royal Muse JP B/W Japan | |
EEUEE | Kashiwa No Morisou Keisuke Japan | |
EEUEU | Makiya Kyoushou Japan | |
EEUUE | JAP CH Mitsuro Go Tsuruminesow JP B/W Japan | |
EEUUU | Hitachi Aoisow JP Reina Japan | |
EUEEE | JKC CH Shibasakisow Maki B/W Japan | |
EUEEU | JKC CH Mego Royal Muse JP B/W Japan | |
EUEUE | Mitsuru Go Tsuruminesow JP Japan | |
EUEUU | Anju Go Fudji Midorisow JP Japan | |
EUUEE | Ryukasow JP Yamato B/W Japan | |
EUUEU | Byakkosow Kyouka B/W Japan Japan | |
EUUUE | Bizen Shiraishisou Ryuunosuke Japan | |
EUUUU | Wakana Go Izumosow JP Japan | |
UEEEE | RUS CH Sjunhodzo Akira B/W Japan | |
UEEEU | Jari-Juki Asada Fumiko B/W Japan | |
UEEUE | WW, INT CH RUS CH EST CH FI UCH Aiken Getin Sakuratera B/W Japan | |
UEEUU | INT UCH FI UCH RUS CH DK UCH SE UCH NORD UCH EST CH NET CH GER CH WW NORD Winner Jamato-Jamaguty B/W Japan | |
UEEUU | INT UCH FI UCH RUS CH DK UCH SE UCH NORD UCH EST CH NET CH GER CH WW NORD Winner Jamato-Jamaguty B/W Japan | |
UEUEE | NO UCH Yorchris First Choice B/W | |
UEUEU | Chinart Hanayaka-Na B/W | |
UEUUE | Eole De La Brebissionaire R/W | |
UEUUU | Sumo Jonquin R/W | |
UUEEE | Aszi (or Adzi) Ay Baay B/W 23 cm | |
UUEEU | Kikina B/W | |
UUEUE | Akusava Kataribe B/W Japan | |
UUEUU | Sitoko Vensi Detivi B/W Japan | |
UUUEE | Samurai Von Reifra B/W | |
UUUEU | Dt. Jgd. CH Dt. CH, VDH CH, Dt. CH, IC CH, V´Clubsg Esg99 Yvie Paper Doll Von Reifra B/W | |
UUUUE | XXL No Chasen | |
UUUUU | Nanoya No Wakaishi | |
Generation 6 | ||
EEEEEE |
NCC GR CH Kashiwa No Morisou Touju B/W Japan |
|
EEEEEU | Yamato Murasakisow Kofuku B/W Japan | |
EEEEUE | Tsurugorou Go Tsuruminesow JP Japan | |
EEEEUU | Kozue Go Elf Takano Japan Japan | |
EUEEEE | Azumanomiyakom Juntamaro Japan | |
EUEEEU | Fuji Midorisow Mayuka B/W Japan | |
EUEUUE | Teishuu Go Matsuminesow B/W Japan | |
EUEUUU | Yako Go Fuji Midorisow B/W Japan | |
EUUEEE | JAP CH Koutarou Go Shonan Makiya Japan | |
EUUEEU | Ryuukasou KoKoto Japan | |
EUUEUE | Musashi Ichinomiyasou Mararu Japan | |
EUUEUU | Byakkosou Dorimu Japan | |
UEEEEE | JAP CH Sjunhodzo Soho Japan | |
UEEEEU | Sjunhodzo Miva Japan | |
UEEEUE | RUS CH Sjunhodzo Akira B/W Japan | |
UEEEUU | Mija B/W Japan | |
UEEUEE | RUS CH Sjunhodzo Akira B/W Japan | |
UEEUEU | Jari-Juki Asada Fumiko B/W Japan | |
UEEUUE | Minedzjuso Jamato B/W Japan | |
UEEUUU | Sjunhodzo Koman B/W Japan | |
UEUEEE | GB CH Amantra Kotaro Of Sangria B/W | |
UEUEEU | Alstella Leanne | |
UEUEUE | INT UCH NET CH BEL CH Homerbrent Vanistica Akira B/W GB | |
UEUEUU | Shantallah
Kansha Of Homerbrent B/W
in a photo as 12 years old, and still going strong |
|
UEUUEE | CH Chin Chang Du Manoir De Kergreen B/W | |
UEUUEU | Denstone Rosie B/W | |
UEUUUE | Eole De La Brebissionaire R/W | |
UEUUUU | Chasse Hollyhock R/W | |
UUEEEE | Yaaki Yadza B/W | |
UUEEEU | Sjunhodzo Koman B/W Japan | |
UUEEUE | Sendik B/W | |
UUEEUU | Ya Fanni B/W | |
UUEUEE | RUS CH Sjunhodzo Akira B/W Japan | |
UUEUEU | Inu Dzin B/W Japan | |
UUEUUE | Sultan B/W Japan | |
UUEUUU | Ya Nika B/W Japan | |
Generation 7 | ||
UEEEEEE | Taigokaku Umetaro B/W Japan | |
UEEEEEU | Harumineso Tokiva B/W Japan | |
UEEEEUE | JAP CH Hinokoso Sudzuvaka B/W Japan | |
UEEEEUU | JAP CH Kasivanosinso Tsuva B/W Japan | |
UEEEUEE | JAP CH Sjunhodzo Soho Japan | |
UEEEUEU | Sjunhodzo Miva Japan | |
UEEEUUE | Senta B/W Japan | |
UEEEUUU | Reio B/W Japan | |
UEEUEEE | JAP CH Sjunhodzo Soho Japan | |
UEEUEEU | Sjunhodzo Miva Japan | |
UEEUEUE | RUS CH Sjunhodzo Akira B/W Japan | |
UEEUEUU | Mija B/W Japan | |
UEEUUEE | Harumineso Dzube B/W Japan | |
UEEUUEU | Harumineso Josina B/W Japan | |
UEEUUUE | JAP CH Sjunhodzo Soho Japan | |
UEEUUUU | Harumineso Sanko B/W Japan | |
UEUEEEE | JAP CH AM CH Ryusho Of Matsuminesow At Amantra B/W Japan 1983 KCSB0129BV | |
UEUEEEU | Amantra Koseko | |
UEUEEUE | Navron Zuni B/W UK | |
UEUEEUU | Alstella Alena England | |
UEUEUEE | Eng CH Homebrent Kimi B/W UK | |
UEUEUEU | Homebrent Kigo With Vanistica B/W UK | |
UEUEUUE | CH Amantra Ruyo Of Homerbrent B/W UK | |
UEUEUUU | Sheriko Toshiko | |
UEUUUEE | CH Chin Chang Du Manoir De Kergreen B/W France | |
UEUUUEU | Denstone Rosie B/W UK | |
UEUUUUE | CH Navron Bozu B/W UK | |
UEUUUUU | Chasse Clementine R/W UK | |
UUEEEUE | JAP CH Sjunhodzo Soho Japan | |
UUEEEUU | Harumineso Sanko B/W Japan | |
UUEUEEE | JAP CH Sjunhodzo Soho Japan | |
UUEUEEU | Sjunhodzo Miva Japan | |
UUEUEUE | Tyopa B/W Russia | |
UUEUEUU | Akiko B/W Russia 1985 | |
UUEUUEE | Ya Yukon Russia | |
UUEUUEU | Zolli B/W Russia | |
UUEUUUE | Ya El´f B/W Russia | |
UUEUUUU | Lada B/W Russia | |
Generation 8 | ||
UEEEUEEE | Taigokaku Umetaro B/W Japan | |
UEEEUEEU | Harumineso Tokiva B/W | |
UEEEUEUE | JAP CH Hinokoso Sudzuvaka B/W Japan | |
UEEEUEUU | JAP CH Kasivanosinso Tsuva B/W Japan | |
UEEUEEEE | Taigokaku Umetaro B/W Japan | |
UEEUEEEU | Harumineso Tokiva B/W Japan | |
UEEUEEUE | JAP CH Hinokoso Sudzuvaka B/W Japan | |
UEEUEEUU | JAP CH Kasivanosinso Tsuva B/W Japan | |
UEEUEUEE | JAP CH Sjunhodzo Soho Japan | |
UEEUEUEU | Sjunhodzo Miva Japan | |
UEEUEUUE | Senta B/W Japan | |
UEEUEUUU | Reio B/W Japan | |
UEEUUEEE | Harumineso Keibu Japan | |
UEEUUEEU | Harumineso Sanko B/W Japan | |
UEEUUEUE | Kodzataco Taro Japan | |
UEEUUEUU | Hananadzi Adzi Japan | |
UEEUUUEE | Taigokaku Umetaro B/W Japan | |
UEEUUUEU | Harumineso Tokiva B/W Japan | |
UEEUUUUE | Harumineso Assami Japan | |
UEEUUUUU | Tatsukoso Tomoe Japan | |
UEUEEEEE | JAP CH Kikuryu II Sei Of Suzuyoshisow B/W Japan | |
UEUEEEEU | JAP CH Sasafune Of Matsuminesow B/W Japan | |
UEUEEEUE | JAP CH AM CH Ryusho Of Matsuminesow At Amantra B/W Japan 1983 KCSB0129BV | |
UEUEEEUU | Amantra Ichikawa | |
UEUEEUEE | GB CH Tatso Of Matsuminesow At Navron Japan 1981 | |
UEUEEUEU | Navron Mihoko B/W UK | |
UEUEEUUE | Gordsedene Okami England | |
UEUEEUUU | Alstella Elfrida San England 1974 | |
UEUEUEEE | Ranella Dillon UK | |
UEUEUEEU | Homerbrent Koosen UK | |
UEUEUEUE | Navron Kabinki Of Yama B/W England 1987 | |
UEUEUEUU | GB CH Apoco Deodar Moyah R/W England | |
UEUEUUEE | JAP CH AM CH Ryusho Of Matsuminesow At Amantra B/W Japan 1983 KCSB0129BV | |
UEUEUUEU | Amantra Koseki KCL3062003L03 | |
UEUEUUUE | Navron Kazinto At Denstone UK | |
UEUEUUUU | Apoco Deodar Poppet Of Diaz UK | |
UEUUUUEE | Navron Zuni B/W UK | |
UEUUUUEU | Navron Imari B/W UK | |
UUEEEUEE | Taigokaku Umetaro B/W Japan | |
UUEEEUEU | Harumineso Tokiva B/W Japan | |
UUEEEUUE | Harumineso Assami Japan | |
UUEEEUUU | Tatsukoso Tomoe Japan | |
UUEUEEEE | Taigokaku Umetaro B/W | |
UUEUEEEU | Harumineso Tokiva B/W | |
UUEUEEUE | JAP CH Hinokoso Sudzuvaka B/W | |
UUEUEEUU | JAP CH Kasivanosinso Tsuva B/W | |
UUEUEUUE | Kesha B/W Russia 1980 | |
UUEUEUUU | Fenechka B/W Russia | |
Generation 9 | ||
UEEUEUEEE | Taigokaku Umetaro B/W Japan | |
UEEUEUEEU | Harumineso Tokiva B/W Japan | |
UEEUEUEUE | JAP CH Hinokoso Sudzuvaka B/W Japan | |
UEEUEUEUU | JAP CH Kasivanosinso Tsuva B/W Japan | |
UEEUUEEUE | Harumineso Assami Japan | |
UEEUUEEUU | Tatsukoso Tomoe | |
UEUEEEEEE | JAP CH Senya Of Suzuyoshisow B/W Japan | |
UEUEEEEEU | Chikage Of Suzuyoshisow B/W Japan | |
UEUEEEEUE | Ichiromaru Go Kawanakasow B/W Japan | |
UEUEEEEUU | Beniran Of Aichi Zend Jien Japan | |
UEUEEEUEE | JAP CH Kikuryu II Sei Of Suzuyoshisow B/W Japan JKC8TNTC1179 | |
UEUEEEUEU | JAP CH Sasafune Of Matsuminesow B/W Japan JKC8TNTC1982 Japan | |
UEUEEEUUE | Knockenjig Kiki Bo B/W England 1979 | |
UEUEEEUUU | Sival Gemmyo At Amantra England 1982 | |
UEUEEUEEE | JAP CH Kikuryu II Sei Of Suzuyoshisow B/W Japan JKC8TNTC1179 | |
UEUEEUEEU | JAP CH Tancho Of Matsuminesow Japan | |
UEUEEUEUE | Alstella Tokai B/W England 1979 2 CC | |
UEUEEUEUU | Fukukohime Of Gesshinsow At Navron B/W Japan | |
UEUEEUUUE | Valevan Harlequin England 1972 | |
UEUEEUUUU | GB CH Alstella Elisa B/W UK 1971 | |
UEUEUEEEE | JAP CH AM CH Ryusho Of Matsuminesow At Amantra B/W Japan KCSB0129BV 1983 | |
UEUEUEEEU | Ranella Danielle UK | |
UEUEUEEUE | CH Ranella Donavon B/W | |
UEUEUEEUU | Homerbrent Kisaki UK | |
UEUEUEUEE | GB CH Tatsuo Of Matsuminesow At Navron Japan 1981 | |
UEUEUEUEU | Navron Mihoko B/W UK | |
UEUEUEUUE | Apoco Deodar Mouchi England | |
UEUEUEUUU | Nara Of Apoco Deodar UK | |
UEUEUUEEE | JAP CH Kikuryu II Sei Of Suzuyoshisow B/W Japan JKC8TNTC1179 | |
UEUEUUEEU | JAP CH Sasafune Of Matsuminesow B/W JKC8TNTC1982 Japan | |
UEUEUUEUE | JAP CH AM CH Ryusho Of Matsuminesow At Amantra B/W Japan 1983 KCSB0129BV 1983 | |
UEUEUUEUU | Amantra Ichikawa KCF4525004G02 | |
UEUEUUUEE | Navron Kikuryu UK | |
UEUEUUUEU | Navron Hosanna England | |
UEUEUUUUE | UKG CH Apoco Deodar Paper Dragon UK 1981 | |
UEUEUUUUU | Nara Of Apoco Deodar UK | |
UEUUUUEEE | GB CH Tatsuo Of Matsuminesow At Navron Japan 1981 | |
UEUUUUEEU | Navron Mihoko B/W UK | |
UEUUUUEUE | GB CH Tatsuo Of Matsuminesow At Navron Japan 1981 | |
UEUUUUEUU | Yum Yum B/W | |
UUEUEUUEE | Chap B/W Russia 1974 | |
UUEUEUUEU | Mal´va B/W | |
UUEUEUUUE | Lel´ B/W Russia | |
UUEUEUUUU | Chunya B/W Russia | |
Generation 10 | ||
UEUEEEEEEE | Suzumaru Of Suzuyoshisow Japan | |
UEUEEEEEEU | Maria Of Suzuyoshisow | |
UEUEEEEEUE | Akihira Of Suzuyoshisow Japan | |
UEUEEEEEUU | Kozuzu Of Suzuyoshisow Japan | |
UEUEEEEUEE | Tenryu Of Koransha Japan | |
UEUEEEEUEU | Misuzu Of Kuzuharasow Japan | |
UEUEEEEUUE | Kotaru Of Kuzuharasow Japan | |
UEUEEEEUUU | Onatsu Of Izu Riverside Japan | |
UEUEEEUEEE | Senja of Suzuyoshisow JKC8TN0683/79 | |
UEUEEEUEEU | Chikage Of Suzuyoshisow B/W NCC27838 Japan | |
UEUEEEUEUE | Ichiromaru Go Kawanakasow B/W JKCNCC30226 Japan | |
UEUEEEUEUU | Beniran Of Aichi Ze No Gien JKCNCC36259 | |
UEUEEEUUEE | CH Riu Gu Yama Kaze England | |
UEUEEEUUEU | Camplane Summer England | |
UEUEEEUUUE | Valevan Tricki-Woo At Amantra England | |
UEUEEEUUUU | Homerbrent Nikko England | |
UEUEEUEEEE | Senja of Suzuyoshisow JKC8TN0683/79 | |
UEUEEUEEEU | Chikage Of Suzuyoshisow B/W NCC27838 Japan | |
UEUEEUEEUE | Izumi Of Ariakeno Japan | |
UEUEEUEEUU | Ranka Of Matsuminesow Japan | |
UEUEEUEUEE | Lewisia Solitaire England 1975 | |
UEUEEUEUEU | GB CH Longview Tamiko 1974 | |
UEUEEUEUUE | Kiku No Sukeroku Of Hannanogisow Japan | |
UEUEEUEUUU | Miho Of Hannanogisow Japan | |
UEUEEUUUEE | Koke Of Gorsedene England 1969 | |
UEUEEUUUEU | Skippy Of Valevan | |
UEUEEUUUUE | Alstella Teaka B/W UK 1969 | |
UEUEEUUUUU | Gaystock Painted Lady UK | |
UEUEUEEEEE | JAP CH Kikuryu II Sei Of Suzuyoshisow B/W Japan JKC8TNTC1179 | |
UEUEUEEEEU | JAP CH Sasafune Of Matsuminesow B/W JKC8TNTC1982 Japan | |
UEUEUEEEUE | CH Ranella Donavon B/W | |
UEUEUEEEUU | Homerbrent Kisaki UK | |
UEUEUEEUEE | Ranella Danny England 1983 | |
UEUEUEEUEU | Mundeer´s Koji England | |
UEUEUEEUUE | Hellesveor Kimseki Of Sangria B/W UK | |
UEUEUEEUUU | Homerbrent Spring Fancy UK | |
UEUEUEUEEE | JAP CH Kikuryu II Sei If Suzuyoshisow B/W Japan | |
UEUEUEUEEU | JAP CH Tancho Of Matsuminesow Japan | |
UEUEUEUEUE | Alstella Tokai B/W England 1979 2 CC | |
UEUEUEUEUU | Fukukohime Of Gesshinsow At Navron B/W Japan | |
UEUEUEUUEE | GB CH Naoi Se Of Apoco Deodar England 1981 | |
UEUEUEUUEU | GB CH Kelitos Kimono Of Apoco Deodar UK | |
UEUEUEUUUE | US CH GB CH Magic Dragon Of Apoco Deodar England 1979 | |
UEUEUEUUUU | Saqui Chen Of Surma At Apoco Deodar UK | |
UEUEUUEEEE | Senja of Suzuyoshisow JKC8TN0683/79 | |
UEUEUUEEEU | Chikage Of Suzuyoshisow B/W NCC27838 Japan | |
UEUEUUEEUE | Ichiromaru Go Kawanakasow B/W JKCNCC30226 Japan | |
UEUEUUEEUU | Beniran Of Aichi Ze No Gien JKCNCC36259 | |
UEUEUUEUEE | JAP CH Kikuryu II Sei Of Suzuyoshisow B/W Japan JKC8TNTC1179 | |
UEUEUUEUEU | JAP CH Sasafune Of Matsuminesow B/W JKC8TNTC1982 Japan | |
UEUEUUEUUE | Knockenjig Kiki Bo KCSB2018BJ Breeder: Mrs. I. R. Peters B/W England 1979 | |
UEUEUUEUUU | Sival Gemmyo At Amantra England KCB2120803C04 1982 | |
UEUEUUUEUE | Navron Falumi England | |
UEUEUUUEUU | Sinodum Yoki Tu England | |
UEUEUUUUEE | UK CH US CH Magic Dragon Of Apoco Deodar | |
UEUEUUUUEU | Knockenjig Mee-Too Of Apoco Deodar | |
UEUEUUUUUE | US CH GB CH Magic Dragon Of Apoco Deodar England 1979 | |
UEUEUUUUUU | Saqui Chen Of Surma At Apoco Deodar UK | |
UEUUUUEEEE | JAP CH Kikuryu II Sei If Suzuyoshisow B/W Japan | |
UEUUUUEEEU | JAP CH Tancho Of Matsuminesow Japan | |
UEUUUUEEUE | Alstella Tokai B/W England 1979 2 CC | |
UEUUUUEEUU | Fukukohime Of Gesshinsow At Navron B/W Japan | |
UEUUUUEUEE | JAP CH Kikuryu II Sei If Suzuyoshisow B/W Japan | |
UEUUUUEUEU | JAP CH Tancho Of Matsuminesow Japan | |
UEUUUUEUU | UKG CH Apoco Deodar Paper Dragon 1981 | |
UEUUUUEUU | Naomi Of Apoco Deodar | |
Generation 11 | ||
UEUEEEUEEUE | Akihira Of Suzuyoshisow Japan | |
UEUEEEUEEUU | Kosuzu Of Suzuyoshisow Japan | |
UEUEEEUEUEE | Tenryu Of Koransha Japan | |
UEUEEEUEUEU | Misuzu Of Kuzuharasow Japan | |
UEUEEEUUEEE | GB CH Nyorai Of Riu Gu B/W 1965 England | |
UEUEEEUUUEU | Homerbrent Nikko England | |
UEUEEUEEEUE | Akihira Of Suzuyoshisow Japan | |
UEUEEUEEEUU | Kosuzu Of Suzuyoshisow Japan | |
UEUEEUEUEEE | Alstella The Joker England 1973 | |
UEUEEUEUEEU | GB CH Samarra Of Lewisia England 1971 | |
UEUEEUEUEUE | Alstella Teaka B/W UK 1969 | |
UEUEEUEUEUU | Mirandus Freesia England 1971 | |
UEUEEUUUEEE | GB CH Gorsedene Hirahito Of Yevot UK 1964 | |
UEUEEUUUEEU | Tekko Of Alstella UK | |
UEUEEUUUUEE | Taiko Of Alstella UK | |
UEUEEUUUUEU | Kosho Of Crossgate UK | |
UEUEUEEEEEE | JAP CH Senya Of Suzuyoshisow B/W Japan | |
UEUEUEEEEEU | Chikage Of Suzuyoshisow B/W Japan | |
UEUEUEEEEUE | Iciromaru Go Kawanakasow B/W Japan | |
UEUEUEEEEUU | Beniran Of Zend Jien Japan | |
UEUEUEEEUEE | Ranella Danny England 1983 | |
UEUEUEEEUEU | Mundeer´s Koji England | |
UEUEUEEEUUE | Hellesveor Kimseki Of Sangria B/W UK | |
UEUEUEEEUUU | Homerbrent Spring Fancy UK | |
UEUEUEEUEEE | Gorsedene Taiko England 1981 | |
UEUEUEEUEEU | Ranella Princess Lucy England | |
UEUEUEEUEUE | Mundeer´s Kenji UK | |
UEUEUEEUEUU | Kandyko Koso UK | |
UEUEUEEUUEE | GB CH Riu Gu Yama Kiko England 1972 | |
UEUEUEEUUEU | Hellesveor Kimasukie England | |
UEUEUEEUUUE | GB CH Zanerush Hasha Leeda England 1975 | |
UEUEUEEUUUU | Sangria Spring Fever England | |
UEUEUEUEEEE | JAP CH Senya Of Suzuyoshisow B/W Japan | |
UEUEUEUEEEU | Chikage Of Suzuyoshisow B/W Japan | |
UEUEUEUEEUE | Izumi Of Ariakeno Japan | |
UEUEUEUEEUU | Ranka Of Matsuminesow | |
UEUEUEUEUEE | Lewisia Solitaire England 1975 | |
UEUEUEUEUEU | GB CH Longview Tamiko 1974 | |
UEUEUEUEUUE | Kiku No Sukeroku Of Hannanogisow Japan | |
UEUEUEUEUUU | Miho Of Hannanogisow Japan | |
UEUEUEUUEEE | US CH GB CH Magic Dragon Of Apoco Deodar England 1979 | |
UEUEUEUUEEU | Saqui Chen Surma At Apoco Deodar UK | |
UEUEUEUUEUE | Cassilove Flam-Boy-Ant England | |
UEUEUEUUEUU | Cho Cho Of Kelitos UK | |
UEUEUEUUUEE | Kinki Of Taydor England | |
UEUEUEUUUEU | Glaisdaleast Suki England | |
UEUEUEUUUUE | Knockenjig Kiki Bo B/W England 1979 | |
UEUEUEUUUUU | Sival Gemmyo At Amantra England 1982 | |
UEUEUUEEEUE | Akihira Of Suzuyoshisow Japan | |
UEUEUUEEEUU | Kosuzu Of Suzuyoshisow Japan | |
UEUEUUEEUEE | Tenryu Of Koransha Japan | |
UEUEUUEEUEU | Misuzu Of Kuzuharasow Japan | |
UEUEUUEUEEE | JAP CH Senya Of Suzuyoshisow B/W Japan | |
UEUEUUEUEEU | Chikage Of Suzuyoshisow B/W Japan | |
UEUEUUEUEUE | Ichiromaru Go Kawanakasow B/W Japan | |
UEUEUUEUEUU | Beniran Of Aichi Zend Jien Japan | |
UEUEUUEUUEE | CH Riu Gu Yama Kaze England | |
UEUEUUEUUEU | Camplane Summer England | |
UEUEUUEUUUE | Valevan Tricki-Woo At Amantra England | |
UEUEUUEUUUU | Homerbrent Nikko England | |
UEUEUUUEUEE | Riu Gu Sakufu England | |
UEUEUUUEUEU | Sinodum Yoki Tu England | |
UEUEUUUEUUE | Tueza Tan Yu England | |
UEUEUUUEUUU | Mirandus Felicia England | |
UEUEUUUUEEE | Kinki Of Taydor England | |
UEUEUUUUEEU | Glaisdaleast Suki England | |
UEUEUUUUEUE | CH Rui Gu Yama Kazi England | |
UEUEUUUUEUU | GB CH Camplane Kesa UK | |
UEUEUUUUUEE | Kinki Of Taydor England | |
UEUEUUUUUEU | Glaisdaleast Suki England | |
UEUEUUUUUUE | Knockenjig Kiki Bo B/W England 1979 | |
UEUEUUUUUUU | Sival Gemmyo At Amantra England 1982 | |
UEUUUUEEEEE | JAP CH Senya Of Suzuyoshisow B/W Japan | |
UEUUUUEEEEU | Chikage Of Suzuyoshisow B/W Japan | |
UEUUUUEEEUE | Izumi Of Ariakeno Japan | |
UEUUUUEEEUU | Ranka Of Matsuminesow | |
UEUUUUEEUEE | Lewisia Solitaire England 1975 | |
UEUUUUEEUEU | GB CH Longview Tamiko 1974 | |
UEUUUUEEUUE | Kiku No Sukeroku Of Hannanogisow Japan | |
UEUUUUEEUUU | Miho Of Hannanogisow Japan | |
UEUUUUEUEEE | JAP CH Senya Of Suzuyoshisow B/W Japan | |
UEUUUUEUEEU | Chikage Of Suzuyoshisow B/W Japan | |
UEUUUUEUEUE | Izumi Of Ariakeno Japan | |
UEUUUUEUEUU | Ranka Of Matsuminesow | |
UEUUUUEUUE | US CH GB CH Magic Dragon Of Apoco Deodar England 1979 | |
UEUUUUEUUU | Knockenjic Mee-Too Of Apoco Deodar UK | |
UEUUUUEUUE | US CH GB CH Magic Dragon Of Apoco Deodar England 1979 | |
UEUUUUEUUU | Saqui Chen Surma At Apoco Deodar UK | |
Generation 12 | ||
UEUEEEUUEEEE | GB CH Momus Of Riu Gu UK 1961 KCSB2000AV | |
UEUEEEUUEEEU | Quilos Dolly Dimple Of Riu Gu KCSB3019AZ | |
UEUEEUEUEEEE | Alstella Teaka B/W UK 1969 | |
UEUEEUEUEEEU | Pakermore Imperial Star | |
UEUEEUEUEEUE | Alstella Teaka B/W UK 1969 | |
UEUEEUEUEEUU | Gaystock Painted Lady UK | |
UEUEEUEUEUEE | Taiko Of Alstella UK | |
UEUEEUEUEUEU | Kosho Of Crossgate UK | |
UEUEEUEUEUUE | Gorsedene Kotei England 1970 | |
UEUEEUEUEUUU | GB CH Mirandus Clematis | |
UEUEEUUUEEEE | Hoshi Of Yevot UK 1959 | |
UEUEEUUUEEEU | Sumiyaka Of Sorrehill UK | |
UEUEEUUUEEUE | Gaystock Rising Sun England | |
UEUEEUUUEEUU | Kosho Of Crossgate UK | |
UEUEEUUUUEEE | Gaystock Rising Sun England | |
UEUEEUUUUEEU | Kosho Of Crossgate UK | |
UEUEUEEEEEEE | Suzumaru Of Suzuyoshisow Japan | |
UEUEUEEEEEEU | Maria Of Suzuyoshisow Japan | |
UEUEUEEEEEUE | Akihira Of Suzuyoshisow Japan | |
UEUEUEEEEEUU | Kosuzu Of Suzuyoshisow Japan | |
UEUEUEEEEUEE | Tenryu Of Koransha Japan | |
UEUEUEEEEUEU | Misuzu Of Kuzuharasow | |
UEUEUEEEEUUE | Kotaru Of Kuzuharasow Japan | |
UEUEUEEEEUUU | Onatsu Of Izu Riverside Japan | |
UEUEUEEEUEEE | Gorsedene Taiko England 1991 | |
UEUEUEEEUEEU | Ranella Princess Lucy England | |
UEUEUEEEUEUE | Mundeer´s Kenji UK | |
UEUEUEEEUEUU | Kandyko Koso UK | |
UEUEUEEEUUEE | GB CH Riu Gu Yama Kiko England 1972 | |
UEUEUEEEUUEU | Hellesveor Kimasukie England | |
UEUEUEEEUUUE | GB CH Zanerush Hasha Leeda England 1975 | |
UEUEUEEEUUUU | Sangria Spring Fever England | |
UEUEUEEUEEEE | Gorsedene Okami England | |
UEUEUEEUEEEU | Gorsedene Patti Pan England | |
UEUEUEEUEEUE | Ranella Yanta England | |
