Offsprings to Norton´s Leonardo
Avkommor till Norton´s Leonardo
REG.NR | NAMN | FÄRG | KÖN | FÖDD | MAMMA | MERITER |
S21122/2009 K | Chinell Leo Augustin | Brun | H | 090201 | Hilda Teotihuacan K vit & beige Patella 0 + 0 import | X |
S21123/2009 K | Chinell Leo Aceline | Brun | T | X | ||
S21124/2009 K | Chinell Leo Amorette | Brun | T | X | ||
S21125/2009 K | Chinell Leo Alexis | Brindle | T | Patella 0 + 0 |
REG.NR | NAMN | FÄRG | KÖN | FÖDD | MAMMA | MERITER |
? L | Passionalita Leo Dogomania | Brindle | T | 090202 | Pola-Chi Dogomania L Poland 2007 Dogomania kennel | Aveltik |
? K | Parysa-Leo Dogomania | Brindle | T | Aveltik | ||
? L | Pola-Leo Dogmania | Röd | T | Polich champion, Czech Republic champion |
REG.NR | NAMN | FÄRG | KÖN | FÖDD | MAMMA | MERITER |
SE14765/2012 L | Penny-Leo Dogomania | Sobel | T | 090202 | Pola-Chi Dogmania PKRIX-48551 | Patella 0 + 0 |
REG.NR | NAMN | FÄRG | KÖN | FÖDD | MAMMA | MERITER |
S24536/2009 K | Chinell Leo Monsé | Black & tan | H | 090226 | Baja Kujawski Czar L beige Patella 1 import | X |
S24535/2009 L | Chinell Leo Penny | Brun | T | X |
REG.NR | NAMN | FÄRG | KÖN | FÖDD | MAMMA | MERITER |
S32114/2009 L | Chinell Leo Benjamin | Sobel | H | 090324 | Kiti Hrdy Psik K beige Patella 0 + 0 import | X |
S32112/2009 L | Chinell Leo Beatrice | Sobel | T | Patella 0 + 0 | ||
S32113/2009 K | Chinell Leo Bella | Bluefawn | T | X |
REG.NR | NAMN | FÄRG | KÖN | FÖDD | MAMMA | MERITER |
? L | Fraszka Bajogrodek | Brindle | T | 090601 | Elmira Gilovan Czech Republic | 2,8 kg. 6+6. Saxbett. Avelstik |
? K | Finezja Bajogrodek | Sobel m. svart mask | T | 3 kg, 24 cm. Bor i Tyskland |
REG.NR | NAMN | FÄRG | KÖN | FÖDD | MAMMA | MERITER |
S59995/2009 K | Albin | Brindle | H | 090820 | Baja Kujawski Czar L beige Patella 1 import | X |
S59996/2009 K | Andy | Vit m bruna tecken | H | X | ||
S59997/2009 K | Annabell | Blue fawn | T | Patella 0 + 0. Junkl 2 * 2 ÖKL + VG ÖKL. Första kullen 4 + 0. Andra kullen 2 + 2. | ||
S59998/2009 K | Happy | Blue | T | Patella 1 |
REG.NR | NAMN | FÄRG | KÖN | FÖDD | MAMMA | MERITER |
S59084/2009 K | Chinell Cupidon | Brindle | H | 090829 | Enja Z Garlicy Duchowney L black & tan Patella 0 + 0 import | X |
S59085/2009 K | Chinell Corbin | Brindle | H | X |
REG.NR | NAMN | FÄRG | KÖN | FÖDD | MAMMA | MERITER |
S59089/2009 K | Chinell Charles | Blue | H | 090905 | Coco Garden Chaos K brun Patella 1 import | X |
S59090/2009 K | Chinell Clovis | Sobel m svart mask | H | X | ||
S59086/2009 K | Chinell Corine | Black & tan | T | Patella 1 | ||
S59087/2009 K | Chinell Cosette | Brun | T | X | ||
S59088/2009 K | Chinell Clotilde | Vit med brindle tecken | T | X |
REG.NR | NAMN | FÄRG | KÖN | FÖDD | MAMMA | MERITER |
SE16883/2010 K | Caris | Blåbrindle | H | 100111 | Lilly Jokers Dog L svart Patella 0 + 0 import | Patella 0 + 0, 1 kull med 1 + 4 valpar. |
SE16885/2010 L | Cormac | Vit m brindle tecken | H | X | ||
SE16884/2010 L | Chiquitta | Creme | T | X | ||
SE16881/2010 K | Sibylla | Blåbrindle | T | Patella 0 + 0 | ||
SE16882/2010 L | Murrelia | Brun med tantecken | T | Patella 0 + 0 |
REG.NR | NAMN | FÄRG | KÖN | FÖDD | MAMMA | MERITER |
SE29667/2010 L | Danton | Brindle | H | 100221 | Kiti Hrdy Psik K beige Patella 0 + 0 import | Patella 0 + 0. 1 kull 1+6 valpar. |
SE29668/2010 L | Meija | Brindle | T | X | ||
SE29669/2010 L | Dina | Brindle | T | Patella 0 + 0 |
REG.NR | NAMN | FÄRG | KÖN | FÖDD | MAMMA | MERITER |
SE20833/2010 K | Dogorama Bamse | Tigrerad | H | 100312 | Oletta-Chi Dogmania K guld Patella 2 import | X |
SE20834/2010 K | Dogorama Bingo | Grå | H | X | ||
SE20835/2010 K | Dogorama Tarzan | Röd m svart mask | H | X | ||
SE20836/2010 K | Dogorama Amigo | Grå & vit | H | X | ||
SE20837/2010 L | Dogorama Cezar | Sandfärgad m svart mask | H | X | ||
SE20838/2010 K | Dogorama Moris | Röd & vit | H | X |
REG.NR | NAMN | FÄRG | KÖN | FÖDD | MAMMA | MERITER |
SE56981/2010 K | Chinell Ronja | Svart m vita tecken | T | 100801 | Kasandra-Le Dogomania L beige Patella 0 + 0 import | X |
SE56982/2010 L | Chinell Fiona Fitz | Brindle | T | Patella 0 + 0 |
REG.NR | NAMN | FÄRG | KÖN | FÖDD | MAMMA | MERITER |
SE56976/2010 K | Chinell I Am Legend Ikaroz | Brunbrindle | H | 100806 | Sanaki´s Orange Blossom L svartbrindle Patella 0 + 0 juniorklass 3 | X |
SE56977/2010 K | Chinell Lotus | Brindle | H | X | ||
SE56978/2010 K | Chinell Ferrari | Creme | H | X | ||
SE56979/2010 K | Chinell Royal Love | Creme | T | X | ||
SE56980/2010 L | Chinell Laura | Chokladbrun | T | Patella 0 + 0 |
REG.NR | NAMN | FÄRG | KÖN | FÖDD | MAMMA | MERITER |
SE11847/2011 K | Caesar | Vit & chokladbrun | H | 101027 | Beti Kujawski Czar S37226/2008 Född 061231 vit K patella 1 | X |
SE11848/2011 K | Chika | Vit & chokladbrun | T | X | ||
SE11849/2011 K | Cassie | Vit & chokladbrun | T | X | ||
X | ||||||
SE11850/2011 K | Cita | Vit & chokladbrun | T | |||
Patella 0 + 0 | ||||||
SE11851/2011 K | Candy | Chokladbrun | T | |||
SE11852/2011 K | Cindy | Vit & chokladbrun | T | X | ||
SE11853/2011 K | Chessie | Vit & chokladbrun | T | VG Junkl x 2, patella 1 | ||
SE11854/2011 K | Cleo | Svartbrindle | T | Patella 0 + 0, 1 kull 2+2 |
REG.NR | NAMN | FÄRG | KÖN | FÖDD | MAMMA | MERITER |
SE16195/2011 K | Chanell | Black & tan | T | 101129 | Deisy Vinky Dogomania SE51213/2010 Född 080617 beige K patella 0 + 0 | X |
SE16197/2011 K | Viktoria | Chokladbrun | T | Patella 0 + 0 | ||
SE16196/2011 K | Maja | Vit & svart | T | X | ||
Patella 0 + 0 | ||||||
SE16198/2011 K | Vendela | Chokladbrun | T |
Totalt pappa till 14 kullar juni 2011 med totalt 57 levande, registrerade valpar. Det ger lite drygt 4,07 valpar per kull i snitt.
Hittills (oktober 2011) 7 patella undersökta avkommor, 1 med patella grad 1, övriga 6 med patella u a. Valpen med patella luxation har en moder med patella grad 1. Två av u a hundarna har en mamma med patella grad 1 eller 2.
Könsfödelningen på hans avkommor som jag känner till är (maj 2013) 27 hanhundar och 45 tikar. Det kan vara intressant att veta om honom då det är hanhunden som bestämmer könet på valparna.
HANHUNDS VALPAR | 111111111111111111111111111 |
TIK VALPAR | 111111111111111111111111111111111111111111111 |
40 % hanhundar och 60 % tikar t o m november 2011.
Han har 24 långhåriga avkommor och 43 korthåriga. Då vi vet att hårlag bestäms av båda föräldrarna får man anta att vissa korthåriga tikar har varit homozygot korthår (han har parat många korthåriga tikar), d v s de kan inte få långhåriga avkommor och det kommer inte ann på hanhunden i de fallen. Däremot kan han lämna långhårsanlaget dolt till vissa av sina korthåriga avkommor så att de i sin tur kan få långhåriga avkommor, d v s de blir heterozygot korthåriga valpar.
Av samtliga hans valpar är endast 5 valpar (av 60 valpar) vanlig fawn, creme eller liknande färg (juni 2011), den vanligaste färgnyansen på Chihuahua, detta trots att han parat flera tikar som varit vanliga fawn, beige eller creme.
Hittills (november 2011) har enbart en av hans avkommor gått i avel (en kull med 4 hanhunds valpar), vilket innebär att trots att han har fått många barn hittills, så har de just nu inte lämnat någon större tyngd i avelsbasen i Sverige.
Juni 2012 har det kommit in ytterligare 7 ua + 2 1:or på patella, de två 1:orna är efter patellasjuka mammor. Minst en av de friska knäna är från en tik som har patellafel också. 4 kullar med barnbarn har nu också blivit registrerade, av de jag känner till. Där det är söner till Leonardo som blivit pappa så har det varit övervägande delen tikar i kullarna, så hans övervikt på tik-avkommor har han visst lämnat till somliga av sina söner.
När jag går igenom hans avkommor maj 2013 har ytterligare 4 hundar med friska knän kommit in och en med grad 1. Statestiken för Leonardos avkommors knän är i dagsläget:
Patella u a | 18 |
Patella 1 | 4 |
Patella 2 | 0 |
Patella 3 | 0 |
FÖDDA HOS OSS
REG.NR | NAMN | FÄRG | KÖN | FÖDD | MAMMA | MERITER |
SE22233/2011 L | Pia´s Niño Pedro | Black & tan brindle | H | 110204 | Kläpphällans Lovis L black & tan patella u a | Patella 0 + 0. Ck |
SE22234/2011 L | Pia´s Chicka Pepita | Brindle | T | Patella 0 + 0 | ||
SE22235/2011 L | Pia´s Chicka Bonita | Black & tan brindle | T | Patella 0 + 0 | ||
X | ||||||
SE22236/2011 K | Pia´s Chicka Nanacita | Brindle | T |
REG.NR | NAMN | FÄRG | KÖN | FÖDD | MAMMA | MERITER |
SE59642/2011 L | Pia´s Niño Marrón | Brun | H | 110915 | Kläpphällans Lovis L black & tan patella u a | X |
SE59643/2011 L | Pia´s Chicka Felicidad | Black & tan | T | Patella 0+1 | ||
SE59644/2011 L | Pia´s Chicka Viany | Vit & svart | T | X |
REG.NR | NAMN | FÄRG | KÖN | FÖDD | MAMMA | MERITER |
SE58850/2012 L | Pia´s Niño Benito | Black & tan brindle | H | 120923 | Kläpphällans Lovis L black & tan patella u a | X |
SE58851/2012 K | Pia´s Niño Fransisco | Black & tan brindle | H | Patella 0+0 | ||
SE58852/2012 L | Pia´s Chicka Chiquita | Röd med svart mask | T | Patella 0+0 | ||
X | ||||||
SE58853/2012 L | Pia´s Chicka Maya | Vit & röd med svart mask | T |
REG.NR | NAMN | FÄRG | KÖN | FÖDD | MAMMA | MERITER |
SE?????/2014 K | Pia´s Niño El Único | Blå & vit | H | 131123 | Tjärbäckens Nomie K röd blåsobel med blå mask patella 1+1 | X |
Updated 2016-02-02