HUNDENGELSKA
Ibland ska man beskriva, eller fråga om olika detaljer på engelska, då kan det vara bra med en lathund för vad olika hundsaker heter. Ibland har man hjälp av en lathund när man ska förstå domarkritiker.
Angående storlekar, se under första tabellen.
Anatomical features / Anatomiska uttryck på engelska: |
|
Ankle | Ankel / fotled |
Back | Rygg |
Breeder | Uppfödare |
Brisket | Bringa |
Cheek | Kind |
Chest | Bröstkorg |
Chin | Haka |
Corner of the mouth | Mungipa |
Crest | Nackknöl |
Croup | Kors |
Dew claw | Sporre |
Dogbreeder | Hunduppfödare |
Ear | Öra |
Elbow | Armbåge |
Eye | Öga |
Fiboge | Bröstkorg |
Flank / tuck-up | Flank |
Flews | Läppar |
Forearm | Underarm |
Foreface | Nosparti |
Forefoot | Framtassen |
Harsh | Ragg (pälskvalitet) |
Heart | Hjärta |
Heart murmer | Blåsljud på hjärta |
High of whiters | Mankhöjd, högsta punkten på skuldran när hunden står uppsträckt med rakt framben |
Hind foot | Bakfot |
Hock | Hasspets |
Joint | Led |
Jowls | Käkar |
Kennel | Hundbur, burförvaring av hund, kan också vara en liten rastgård, liknande en fyrkant av troax-grindar eller liknande |
Knee | Knä |
Line Of Belly | Buklinje |
Loin | Ländparti |
Lower jaw | Underkäke |
Lower thigh | Nedre delen av låret |
Mammary | Juver |
Mammary tumours | Juvertumörer |
Nape | Nacke |
Neck | Nacke |
Nose bridge | Nosrygg |
Nose / Muzzle | Nos / tryffel |
Occiput | Bakhuvud |
Pastern | Foten |
Point of buttock | Skink knölen, det vi kallas sittbensknölen eller sittknölen |
Point of shoulder | Mankhöjd, högsta punkten på skuldran när hunden står uppsträckt med rakt framben |
Prosternum point of chest. The tip of the bone at the front of the chest to which the ribs are attached. | Förbröst knölen. Spetsen på benet (bröstbenet) på framsidan av bröstkorgen till vilken revbenen är fästa. |
Puppy | Valp, men används ofta som gulligt namn på vuxna hundar, en ungefärlig översättning kan då bli - "My little puppy" = Min lilla gulliga hund. |
Rear pastern | Bakfoten (från hasspetsen ner till tassen) |
Set of tail | Svansansättning |
Shoulder | Skuldra |
Skull | Skalle |
Stern | Akterparti |
Stifle | Knäled |
Stop | Stop |
Tail | Svans |
Thigh | Lår |
Throat | Hals |
Toes | Tår |
Topline | Överlinje |
Top of shoulder | Högsta punkten på skuldran |
Tumour | Tumör |
Underline | Underlinje |
Upper arm | Överarm |
Upper jaw | Överkäke |
Whiters | Manke |
Wrist | Vrist / handled |
Storlekar / mått anges olika här hos oss och i vissa andra länder. Lbs är alltså vikt. Tabeller nedan. Inch är alltså längdmått (att användas bl a för angivelse av mankhöjd).
Omvandlingstabell lbs - kg. |
|
Omvandlingstabell kg - lbs. |
|
KG | Lbs |
0,45359237 kg | 1 lbs |
7,2 kg | 15,88 lbs |
13,6 kg | 30 lbs |
15,88 kg | 35 lbs |
18,15 kg | 40 lbs |
20,4 kg | 45 lbs |
22,68 kg | 50 lbs |
24,95 kg | 55 lbs |
Omvandlingstabell inch - cm. |
||||
INCH |
CM |
|||
1 inch | = | 2,54 cm | ||
2 inches | = | 5,08 cm | ||
2,6 inches | = | 6,6 cm | ||
2,7 inches | = | 6,9 cm | ||
3 inches | = | 7,62 cm | ||
3,5 inches | = | 8,9 cm | ||
4 inches | = | 10,16 cm | ||
5 inches | = | 12,7 cm | ||
6 inches | = | 15,24 cm | ||
7 inches | = | 17,78 cm | ||
8 inches | = | 20,32 cm | ||
9 inches | = | 22,86 cm | ||
10 inches | = | 25,4 cm | ||
10,1 inches | = | 25,6 cm | ||
11 inches | = | 27,94 cm | ||
12 inches | = | 30,48 cm | ||
13 inches | = | 33,02 cm | ||
13,3 inches | = | 33,8 cm | ||
14 inches | = | 35,56 cm | ||
15,6 inches | = | 39,6 cm | ||
17,3 inches | = | 43,9 cm | ||
21 inches | = | 53,3 cm | ||
25 inches | = | 63,46 cm | ||
32 inches | = | 81,3 cm |
Uppdaterad 2018-07-05