Viktuppgång dräktiga
Viktuppgång räknat i procent på dräktiga tikar och resultatet av dräktigheten.
I bruna fälten antal veckor hunden gått dräktig, räknat från första parning, i de fall fler parningar har förekommit.
- = inte vägd eller inte gått upp i vikt från löpets start, eller redan valpat.
10 valpar |
||||||||||||||||||
1 v | 2 v | 3 v | 4 v | 5 v | 6 v | 7 v | 8 v | 8v+1d | 8+2 | 8+3 | 8+4 | 8+5 | 8+6 | 9 | 9+2 | 9+3 | 9+4 | Antal valpar |
- | - | - | - | - | 23 % | - | 33,5 % | - | - | - | - | 42 % | - | - | - | - | - | 10 |
8 valpar |
||||||||||||||||||
1 v | 2 v | 3 v | 4 v | 5 v | 6 v | 7 v | 8 v | 8v+1d | 8+2 | 8+3 | 8+4 | 8+5 | 8+6 | 9 | 9+2 | 9+3 | 9+4 | Valpar |
- | - | - | - | - | - | 27,23 % | 31,16 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
7 valpar |
||||||||||||||||||
1 v | 2 v | 3 v | 4 v | 5 v | 6 v | 7 v | 8 v | 8v+1d | 8+2 | 8+3 | 8+4 | 8+5 | 8+6 | 9 | 9+2 | 9+3 | 9+4 | Valpar |
- | - | - | - | 22,2 % | 24 % | 32,5 % | 42,7 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
- | - | - | - | - | 16,3 % | 22,6 % | 23,6 % | - | - | - | - | - | - | 35,6 % | - | 37,6 % | 36,4 % | 7 |
- | - | - | - | 26,9 % | 32,6 % | 38,6 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
6 valpar |
||||||||||||||||||
1 v | 2 v | 3 v | 4 v | 5 v | 6 v | 7 v | 8 v | 8v+1d | 8+2 | 8+3 | 8+4 | 8+5 | 8+6 | 9 | 9+2 | 9+3 | 9+4 | Valpar |
- | - | - | - | 0,7 % | 18,1 % | 17,6 % | 23,4 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
- | - | 4,6 % | 7,3 % | 12,9 % | 20,2 % | 22,2 % | 30,8 % | - | 21,9 % | 17,6 % | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
5 valpar |
||||||||||||||||||
1 v | 2 v | 3 v | 4 v | 5 v | 6 v | 7 v | 8 v | 8v+1d | 8+2 | 8+3 | 8+4 | 8+5 | 8+6 | 9 | 9+2 | 9+3 | 9+4 | Valpar |
- | 1,3 % | - | - | 9,2 % | 17,7 % | 37,8 % | 47,4 % | - | - | 47,8 % | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
- | 8,4 % | 2,8 % | 9,8 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
- | - | - | 1 % | 8,6 % | 16,9 % | 15,9 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
- | - | - | - | 8,1 % | 20,4 % | 14 % | 14,7 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
- | 6 % | 11 % | 7,7 % | 18,7 % | 25 % | 31,8 % | 40,4 % | - | - | - | - | - | - | 45,7 % | - | - | - | 5 |
4 valpar |
||||||||||||||||||
1 v | 2 v | 3 v | 4 v | 5 v | 6 v | 7 v | 8 v | 8v+1d | 8+2 | 8+3 | 8+4 | 8+5 | 8+6 | 9 | 9+2 | 9+3 | 9+4 | Valpar |
- | 6,4 % | 3,9 % | 3,5 % | 15,4 % | 25,4 % | 32 % | 46,1 % | - | - | - | 43,2 % | - | - | - | - | - | - | 4 |
- | - | 4,4 % | - | 1,1 % | 17,9 % | 33,9 % | 33,4 % | - | - | - | 34,6 % | - | - | - | - | - | - | 4 |
- | 18,5 % | 8 % | 12,1 % | 28,6 % | 32,7 % | 40,3 % | 49,9 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
- | - | - | - | - | 23,6 % | 28,2 % | 33,9 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
- | - | 1,1 % | 5 % | 15,6 % | 19,7 % | 25 % | 19,5 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
- | 1,3 % | 4 % | 7 % | 26,6 % | 31,8 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
3 valpar |
||||||||||||||||||
1 v | 2 v | 3 v | 4 v | 5 v | 6 v | 7 v | 8 v | 8v+1d | 8+2 | 8+3 | 8+4 | 8+5 | 8+6 | 9 | 9+2 | 9+3 | 9+4 | Valpar |
- | - | - | - | - | - | 17 % | 21,8 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
- | 1,5 % | - | 4,7 % | 14,9 % | 24,9 % | 27,9 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
- | 4,6 % | 1 % | 1 % | 13,3 % | 24,5 % | 34,2 % | 39,8 % | - | 48,5 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
- | 1,2 % | - | 12,2 % | 20,2 % | 30,1 % | 44,8 % | 42,6 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
- | 1,2 % | - | 12,2 % | 20,2 % | 30,1 % | 44,8 % | 42,6 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
- | 4,6 % | 1 % | 1 % | 13,3 % | 24,5 % | 34,2 % | 39,8 % | - | 48,5 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
- | - | - | 6 % | 21,7 % | 28 % | 31,4 % | 35 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
- | 1,5 % | - | 4,7 % | 14,9 % | 24,9 % | 27,9 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
2,3 % | 2,5 % | 2,1 % | 3,7 % | 15,7 % | 20,1 % | 21,5 % | 25,1 % | - | 17,2 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
- | - | - | - | - | - | 23,5 % | 24,8 % | - | - | - | - | - | - | 31,1 % | - | - | 31,2 % | 3 |
- | - | - | - | - | 14 % | 21 % | 33 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
- | - | - | - | - | - | 13 % | 15,4 % | 18 % | 21,8 % | - | 19,3 % | - | 18,5 % | - | - | - | - | 3 |
- | - | - | - | - | 3,8 % | 9,1 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
- | - | - | - | 1,2 % | 11,1 % | 7,9 % | 12,2 % | - | - | 9,6 % | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
2 valpar |
||||||||||||||||||
1 v | 2 v | 3 v | 4 v | 5 v | 6 v | 7 v | 8 v | 8v+1d | 8+2 | 8+3 | 8+4 | 8+5 | 8+6 | 9 | 9+2 | 9+3 | 9+4 | Valpar |
- | - | - | 7,1 % | 13,9 % | 20,2 % | 24,9 % | 28,3 % | - | - | - | - | - | - | 32,3 % | - | - | - | 2 |
- | - | - | - | - | 14 % | 21 % | 33 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
- | - | - | - | - | 8 % | 12 % | 17 % | 18 % | 18 % | 17,5 % | 18 % | - | - | - | - | - | - | 2 |
- | - | - | - | - | 0,9 % | 3,4 % | 18,5 % | 16,2 % | 18,9 % | 17,9 % | - | 14,5 % | - | - | - | - | - | 2 |
- | - | - | - | - | 5 % | 8 % | 14,2 % | 13,2 % | 10,2 % | 12,2 % | 12,2 % | - | - | - | - | - | - | 2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
0 valpar |
||||||||||||||||||
1 v | 2 v | 3 v | 4 v | 5 v | 6 v | 7 v | 8 v | 8v+1d | 8+2 | 8+3 | 8+4 | 8+5 | 8+6 | 9 | 9+2 | 9+3 | 9+4 | Valpar |
- | 1,9 % | 5,5 % | 10,9 % | 11,9 % | 13,6 % | 21,6 % | 22,2 % | - | - | - | - | - | - | 17,7 % | 18,2 % | - | - | 0 |
- | 5,4 % | 2,1 % | 3,7 % | 10,3 % | 16,2 % | 15,3 % | 14,7 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
9 % | 6 % | 12,6 % | 12,9 % | 17,3 % | 20,1 % | 23,9 % | 19,9 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
- | - | 5,5 % | 6,1 % | 10,4 % | 12,6 % | 11,4 % | 21 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
- | - | - | - | 9,3 % | 9,4 % | 16,7 % | 11,7 % | - | - | - | 8,1 % | - | - | - | - | - | - | 0 |
- | - | 7,6 % | 0 % | 7,1 % | 2,4 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
- | - | - | - | - | 4,3 % | 2,6 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
- | - | - | - | 3,9 % | 1,5 % | 0 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
- | - | - | - | 3,7 % | 1,5 % | 3,3 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
- | - | - | - | - | 14 % | 24,7 % | 21,4 % | - | - | - | - | - | - | 28,1 % | - | - | - | 0 |
- | - | - | - | - | 7,2 % | 9,3 % | 18 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
- | - | - | - | - | 4,9 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
- | 2,1 % | 1,3 % | 4,9 % | 5,5 % | 6 % | 4,8 % | 3,2 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
- | - | - | - | 4,1 % | 7,3 % | 4,1 % | 3,8 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
- | - | - | - | - | 6,5 % | 5,7 % | 2,2 % | - | - | - | - | - | - | 0 % | - | - | - | 0 |
- | - | 4 % | 0,4 % | 5,7 % | 12,1 % | 18,2 % | 19,2 % | - | - | - | - | 13,1 % | - | 15,5 % | 13,4 % | - | - | 0 |
- | - | 3,1 % | 1,8 % | 9,9 % | 1,1 % | 6 % | 4,4 % | - | - | - | - | - | - | 1 % | - | - | - | 0 |
- | - | - | 7,4 % | 8,2 % | 3,7 % | 2,7 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
- | - | - | - | - | 11 % | 14 % | 17 % | 13 % | 13,4 % | 14 % | 17 % | - | 14 % | 11 % | - | - | - | 0 |
- | - | - | 9,3 % | 16 % | 9,3 % | 12,6 % | 12 % | - | - | - | - | - | - | 11,6 % | - | - | - | 0 |
- | 0 % | - | - | - | 0,7 % | 2,8 % | 3,1 % | - | - | - | - | - | - | 7,6 % | - | - | - | 0 |
- | - | 2,8 % | 0 % | 7,8 % | - | - | 3,2 % | - | - | - | - | - | - | 5,5 % | - | - | - | 0 |
- | 5,9 % | 3,5 % | 5 % | 5,7 % | 3,8 % | 4,3 % | 6,3 % | - | - | - | - | - | - | 11 % | - | - | - | 0 |
- | 4,5 % | 1,3 % | - | 1,4 % | 1,6 % | 2,5 % | 5,7 % | - | - | - | - | - | - | 5,8 % | - | - | - | 0 |
- | - | - | 2,2 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
- | 9,2 % | 4,8 % | 5,5 % | 6,8 % | 1,9 % | 1,8 % | 3,7 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
1 v | 2 v | 3 v | 4 v | 5 v | 6 v | 7 v | 8 v | 8v+1d | 8+2 | 8+3 | 8+4 | 8+5 | 8+6 | 9 | 9+2 | 9+3 | 9+4 | Valpar |
Man kan snabbt konstatera att stor viktuppgång inte är ett bevis för att en kull valpar är i kommande.
Man kan också se att hundar som har relativ liten viktuppgång ändå kan få en relativt stor kull.
TACK till er alla som hjälpt mig med data för att få ihop så stor bredd som möjligt med olika kennlar, olika raser, olika matningar, fodersorter, avmaskningssorter o s v.
Mina rutiner
Varför väger jag hundar så ofta? Jo, för att lära mig!
En sak jag lär mig är att vikten aldrig helt speglar resultat, utan är endast en indikator i de flesta fall.
T ex vad valpar väger säger bara så mycket om vuxenstorlek
Uppgång i vikt under dräktighet säger bara så mycket.
Uppgång i vikt eller avsaknad av säger bara så mycket om hälsotillstånd.
Vikt kan användas som ungefärlig indikator.
Vikt bör användas regelbundet i alla lägen vid uppmatning av vuxna magra hundar och vuxna feta hundar.
Som alternativ kan man använda måttband och mäta midjemått.
Midjemått går att manipulera på flera sätt och är därför inte lika exakt, så våg är att föredra.
Manipulerande av midjemått kan vara att man tajtar åt olika hårt kring midjan. Har man t ex en newfoundland kan midjemåttet ändras p g a fällning av pälsen.
Jag vågar inte använda måttband då risken är att det invaggar mig i falsk säkerhet.
En klassiker som många använder på magra hundar som ställs ut trots att de inte är i utställningskondition då de är magra brukar man ge pannkaka eller pasta dygnet närmast utställningen för att pumpa upp midjemåttet och därmed få hunden att se mer välnärd ut än den är för en okunnig domare.
Jag använder inte uppumpning av kroppen. Om jag ska ställa ut en hund så gör inte jag det förrän den har ett bra hull, så den kommer till sin rätt i utställningsringen. En hund ska kunna äta duktigt och därmed friskt och sunt innan den blir utställningshund, anser jag.
Viktuppgång valpar finns att se på alla enskilda valpar som föds upp här eller växer upp här. Här är siffror som talar sitt tydliga språk: Uppmatning av hund.
Uppdaterad 2019-06-21
© all rights on www.piaskennel.com belong to Annika Hagström